Origem | |
Tipo de ato | |
Data de publicação | |
Ementa | |
Status | [Alterado] Resolução nº 106, 19/10/2023 |
RESOLUÇÃO Nº 541, DE 31 DE JULHO DE 2014
Estabelece a estrutura organizacional das Varas Federais Criminais da 1ª Subseção Judiciária - São Paulo.
O PRESIDENTE DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL DA TERCEIRA REGIÃO, no uso de suas atribuições regimentais,
CONSIDERANDO o Provimento nº 405, de 30 de janeiro de 2014, do Conselho da Justiça Federal da Terceira Região (CJF3R), que alterou a competência da 10ª Vara Federal Criminal para processar e julgar os crimes contra o sistema financeiro nacional e os crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos ou valores deles decorrentes, além dos demais processos e incidentes relativos a essa matéria, exclusivamente;
CONSIDERANDO o Provimento CJF3R nº 417, de 27 de junho de 2014, que fixou a competência exclusiva da 10ª Vara Federal Criminal da 1º Subseção Judiciária;
CONSIDERANDO a decisão adotada na 355ª Sessão Ordinária do CJF3R, de 15 de maio de 2014;
CONSIDERANDO a necessidade de adequação da estrutura organizacional das Varas Federais Criminais da Subseção Judiciária de São Paulo,
RESOLVE:
Art. 1º Estabelecer a estrutura organizacional das 1ª à 10ª Varas Criminais da 1ª Subseção Judiciária - São Paulo, nos seguintes termos:
ÓRGÃO | SIGLA | CÓDIGO | |
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL | JF01 | N1.000 | |
QUADRO DE SERVIDORES | |||
Cargo | Quantidade | ||
Analista Judiciário - Área Judiciária | 04 | ||
Técnico Judiciário - Área Administrativa | 09 | ||
QUADRO DO CARGO EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS | |||
1 FC-4, Assistente I |
|
| |
Gabinete 1 FC-6, Oficial de Gabinete (Alterado o quadro de estrutura organizacional do artigo 1.º da Resolução CJF3R n.º 541, de 31/07/2014, pelo artigo 3.º da Resolução CJF3R n.º 101, de 21/07/2023)
| GA01 | N1.100 | |
Secretaria | SE01 | N1.200 | |
Seção de Processamentos Criminais | SC01 | N1.210 | |
Seção de Processamentos de Execuções Penais | SP01 | N1.230 | |
Seção de Processamentos Diversos | SD01 | N1.240 | |
Seção de Processamentos de Inquéritos | SQ01 | N1.250 |
(Quadro de estrutura organizacional do artigo 1.º da Resolução CJF3R n.º 541, de 31/07/2014, no que tange à 1.ª Vara Federal Criminal de São Paulo/SP, revogado pelo artigo 3.º da Resolução CJF3R n.º 106, de 19/10/2023, em vigor a partir de 21/11/2023, conforme artigo 4.º, da Resolução CJF3R n.º 106, de 19/10/2023)
ÓRGÃO | SIGLA | CÓDIGO | |
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL | JF02 | N2.000 | |
QUADRO DE SERVIDORES | |||
Cargo | Quantidade | ||
Analista Judiciário - Área Judiciária | 04 | ||
Técnico Judiciário - Área Administrativa | 09 | ||
QUADRO DO CARGO EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS | |||
1 FC-4, Assistente I |
|
| |
Gabinete 1 FC-6, Oficial de Gabinete (Alterado o quadro de estrutura organizacional do artigo 1.º da Resolução CJF3R n.º 541, de 31/07/2014, pelo artigo 3.º da Resolução CJF3R n.º 101, de 21/07/2023)
| GA02 | N2.100 | |
Secretaria | SE02 | N2.200 | |
Seção de Processamentos Criminais | SC02 | N2.210 | |
Seção de Processamentos Diversos | SD02 | N2.220 | |
Seção de Processamentos de Inquéritos | SQ02 | N2.240 |
ÓRGÃO | SIGLA | CÓDIGO | |
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL | JF03 | N3.000 | |
QUADRO DE SERVIDORES | |||
Cargo | Quantidade | ||
Analista Judiciário - Área Judiciária | 04 | ||
Técnico Judiciário - Área Administrativa | 09 | ||
QUADRO DO CARGO EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS | |||
1 FC-4, Assistente I |
|
| |
Gabinete 1 FC-6, Oficial de Gabinete (Alterado o quadro de estrutura organizacional do artigo 1.º da Resolução CJF3R n.º 541, de 31/07/2014, pelo artigo 3.º da Resolução CJF3R n.º 101, de 21/07/2023)
| GA03 | N3.100 | |
Secretaria | SE03 | N3.200 | |
Seção de Processamentos Criminais | SC03 | N3.210 | |
Seção de Processamentos Diversos | SD03 | N3.220 | |
Seção de Processamentos de Inquéritos | SQ03 | N3.240 |
ÓRGÃO | SIGLA | CÓDIGO | |
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL | JF04 | N4.000 | |
QUADRO DE SERVIDORES | |||
Cargo | Quantidade | ||
Analista Judiciário - Área Judiciária | 04 | ||
Técnico Judiciário - Área Administrativa | 09 | ||
QUADRO DO CARGO EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS | |||
1 FC-4, Assistente I |
|
| |
Gabinete 1 FC-6, Oficial de Gabinete (Alterado o quadro de estrutura organizacional do artigo 1.º da Resolução CJF3R n.º 541, de 31/07/2014, pelo artigo 3.º da Resolução CJF3R n.º 101, de 21/07/2023)
| GA04 | N4.100 | |
Secretaria | SE04 | N4.200 | |
Seção de Processamentos Criminais | SC04 | N4.210 | |
Seção de Processamentos Diversos | SD04 | N4.220 | |
Seção de Processamentos de Inquéritos | SQ04 | N4.240 |
ÓRGÃO | SIGLA | CÓDIGO | |
JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL | JF05 | N5.000 | |
QUADRO DE SERVIDORES | |||
Cargo | Quantidade | ||
Analista Judiciário - Área Judiciária | 04 | ||
Técnico Judiciário - Área Administrativa | 09 | ||
QUADRO DO CARGO EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS | |||
1 FC-4, Assistente I |
|
| |
Gabinete 1 FC-6, Oficial de Gabinete (Alterado o quadro de estrutura organizacional do artigo 1.º da Resolução CJF3R n.º 541, de 31/07/2014, pelo artigo 3.º da Resolução CJF3R n.º 101, de 21/07/2023)
| GA05 | N5.100 | |
Secretaria | SE05 | N5.200 | |
Seção de Processamentos Criminais | SC05 | N5.210 | |
Seção de Processamentos Diversos | SD05 | N5.220 | |
Seção de Processamentos de Inquéritos | SQ05 | N5.240 |
ÓRGÃO | SIGLA | CÓDIGO | |
JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL | JF06 | N6.000 | |
QUADRO DE SERVIDORES | |||
Cargo | Quantidade | ||
Analista Judiciário - Área Judiciária | 04 | ||
Técnico Judiciário - Área Administrativa | 09 | ||
QUADRO DO CARGO EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS | |||
1 FC-4, Assistente I |
|
| |
Gabinete 1 FC-6, Oficial de Gabinete (Alterado o quadro de estrutura organizacional do artigo 1.º da Resolução CJF3R n.º 541, de 31/07/2014, pelo artigo 3.º da Resolução CJF3R n.º 101, de 21/07/2023)
| GA06 | N6.100 | |
Secretaria | SE06 | N6.200 | |
Seção de Processamentos Criminais | SC06 | N6.210 | |
Seção de Processamentos Diversos | SD06 | N6.220 | |
Seção de Processamentos de Inquéritos | SQ06 | N6.240 |
ÓRGÃO | SIGLA | CÓDIGO | |
JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL | JF07 | N7.000 | |
QUADRO DE SERVIDORES | |||
Cargo | Quantidade | ||
Analista Judiciário - Área Judiciária | 04 | ||
Técnico Judiciário - Área Administrativa | 09 | ||
QUADRO DO CARGO EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS | |||
1 FC-4, Assistente I |
|
| |
Gabinete 1 FC-6, Oficial de Gabinete (Alterado o quadro de estrutura organizacional do artigo 1.º da Resolução CJF3R n.º 541, de 31/07/2014, pelo artigo 3.º da Resolução CJF3R n.º 101, de 21/07/2023)
| GA07 | N7.100 | |
Secretaria | SE07 | N7.200 | |
Seção de Processamentos Criminais | SC07 | N7.210 | |
Seção de Processamentos Diversos | SD07 | N7.220 | |
Seção de Processamentos de Inquéritos | SQ07 | N7.240 |
ÓRGÃO | SIGLA | CÓDIGO | |
JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL | JF08 | N8.000 | |
QUADRO DE SERVIDORES | |||
Cargo | Quantidade | ||
Analista Judiciário - Área Judiciária | 04 | ||
Técnico Judiciário - Área Administrativa | 09 | ||
QUADRO DO CARGO EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS | |||
1 FC-4, Assistente I |
|
| |
Gabinete 1 FC-6, Oficial de Gabinete (Alterado o quadro de estrutura organizacional do artigo 1.º da Resolução CJF3R n.º 541, de 31/07/2014, pelo artigo 3.º da Resolução CJF3R n.º 101, de 21/07/2023)
| GA08 | N8.100 | |
Secretaria | SE08 | N8.200 | |
Seção de Processamentos Criminais | SC08 | N8.210 | |
Seção de Processamentos Diversos | SD08 | N8.220 | |
Seção de Processamentos de Inquéritos | SQ08 | N8.240 |
ÓRGÃO | SIGLA | CÓDIGO | |
JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL | JF09 | N9.000 | |
QUADRO DE SERVIDORES | |||
Cargo | Quantidade | ||
Analista Judiciário - Área Judiciária | 04 | ||
Técnico Judiciário - Área Administrativa | 09 | ||
QUADRO DO CARGO EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS | |||
1 FC-4, Assistente I |
|
| |
Gabinete 1 FC-6, Oficial de Gabinete (Alterado o quadro de estrutura organizacional do artigo 1.º da Resolução CJF3R n.º 541, de 31/07/2014, pelo artigo 3.º da Resolução CJF3R n.º 101, de 21/07/2023)
| GA09 | N9.100 | |
Secretaria | SE09 | N9.200 | |
Seção de Processamentos Criminais | SC09 | N9.210 | |
Seção de Processamentos Diversos | SD09 | N9.220 | |
Seção de Processamentos de Inquéritos | SQ09 | N9.240 |
ÓRGÃO | SIGLA | CÓDIGO | |
JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL | JF0A | NA.000 | |
QUADRO DE SERVIDORES | |||
Cargo | Quantidade | ||
Analista Judiciário - Área Judiciária | 04 | ||
Técnico Judiciário - Área Administrativa | 09 | ||
QUADRO DO CARGO EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS | |||
1 FC-4, Assistente I |
|
| |
Gabinete 1 FC-6, Oficial de Gabinete (Alterado o quadro de estrutura organizacional do artigo 1.º da Resolução CJF3R n.º 541, de 31/07/2014, pelo artigo 3.º da Resolução CJF3R n.º 101, de 21/07/2023)
| GA0A | NA.100 | |
Secretaria | SE0A | NA.200 | |
Seção de Processamentos Criminais | SC0A | NA.210 | |
Seção de Processamentos Diversos | SD0A | NA.220 | |
Seção de Processamentos de Inquéritos | SQ0A | NA.240 |
Art. 2º A adequação do quadro deverá ser feita de forma gradual, observada a disponibilidade de cargos.
Art. 3º Revogar parcialmente a Resolução CJF3R nº 352, de 21 de novembro de 2008, apenas no que se refere à estrutura das 1ª à 10ª Varas Criminais.
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 12 de agosto de 2014.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Desembargador Federal Fábio Prieto de Souza
Presidente