RESOLUÇÃO CJF3R Nº 8, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2016. Cria a Seção de Apoio à Conciliação nas Subseções Judiciárias de Araraquara, Barueri, Botucatu, Bragança Paulista, Guaratinguetá, Itapeva, Jundiaí, Limeira, Mauá, Mogi das Cruzes, São Bernardo do Campo e São Vicente. A PRESIDENTE DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL DA TERCEIRA REGIÃO, no uso de suas atribuições regimentais, CONSIDERANDO a Resolução nº 125, de 29 de novembro de 2010, do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre a Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses no âmbito do Poder Judiciário; CONSIDERANDO a Resolução nº 398, de 4 de maio de 2016, do Conselho da Justiça Federal, que dispõe sobre a Política Judiciária de solução consensual dos conflitos de interesses no âmbito da Justiça Federal; CONSIDERANDO a Resolução nº 42, de 25 de agosto de 2016, da Presidência do TRF3R, que atualizou a normatização do Programa de Conciliação no âmbito da Justiça Federal da 3ª Região; CONSIDERANDO a necessidade de que seja atribuído às Centrais de Conciliação quadro de servidores com dedicação exclusiva; CONSIDERANDO a decisão proferida na 405ª Sessão Ordinária do Conselho da Justiça Federal da 3ª Região (CJF3R), de 17 de novembro de 2016; CONSIDERANDO o teor dos expedientes SEI nº 0020735-03.2014.4.03.8000, 0028345-82.2015.4.03.8001 e 0053056-20.2016.4.03.8001, R E S O L V E: Art. 1º Remanejar para a reserva da Diretoria do Foro 1 (uma) função comissionada FC-3, Assistente II, de cada Núcleo de Apoio Regional das seguintes Subseções Judiciárias: Araraquara, Barueri, Botucatu, Bragança Paulista, Guaratinguetá, Itapeva, Jundiaí, Limeira, Mauá, Mogi das Cruzes, São Bernardo do Campo e São Vicente. Art. 2º Transformar 18 (dezoito) funções comissionadas FC-3 e 2 (duas) funções comissionadas FC-2 da reserva da Diretoria do Foro em 12 (doze) funções comissionadas FC-5. Art. 3º Criar a Seção de Apoio à Conciliação nas Diretorias das Subseções Judiciárias de Araraquara, Barueri, Botucatu, Bragança Paulista, Guaratinguetá, Itapeva, Jundiaí, Limeira, Mauá, Mogi das Cruzes, São Bernardo do Campo e São Vicente, destinando, a cada uma, 1 (uma) função comissionada FC-5, Supervisor, proveniente da reserva da Diretoria do Foro, e fixando, em cada uma, 1 (um) cargo de Técnico Judiciário, Área Administrativa, remanescentes de reestruturações havidas no quadro de pessoal da Seção Judiciária de São Paulo. Art. 4º Estabelecer a estrutura organizacional das Diretorias das Subseções Judiciárias de Araraquara, Barueri, Botucatu, Bragança Paulista, Guaratinguetá, Itapeva, Jundiaí, Limeira, Mauá, Mogi das Cruzes, São Bernardo do Campo e São Vicente conforme segue: Órgão | Sigla | Código | DIRETORIA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ARARAQUARA | DSUJ | eX.000 | Cargo | | Qtde | Analista Judiciário | | 1 | Técnico Judiciário | | 6 | CENTRAL DE CONCILIAÇÃO | Técnico Judiciário - Área Administrativa | 1 | Seção de Apoio à Conciliação | SAPC | eX.010 | 1 FC-5, Supervisor | | | CENTRAL DE MANDADOS | Analista Judiciário - Área Judiciária - Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal | 11 | Técnico Judiciário - Área Administrativa | | 1 | Seção de Controle de Mandados | SUMA | eX.020 | 1 FC-5, Supervisor | | | APOIO REGIONAL | Núcleo de Apoio Regional | NUAR | eX.100 | 1 FC-6, Diretor de Núcleo | | | Setor de Segurança e Transportes | SEST | eX.101 | 1 FC-4, Assistente I | | | Setor de Apoio à Microinformática | SEAM | eX.102 | 1 FC-4, Assistente I | | | Seção de Distribuição e Protocolos | SUDP | eX.120 | 1 FC-5, Supervisor | | | Seção de Cálculos Judiciais | SUCD | eX.130 | 1 FC-5, Supervisor | | |
Órgão | Sigla | Código | DIRETORIA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BARUERI | DSUJ | 9B.X00 | Cargo | | Qtde | Analista Judiciário | | 1 | Técnico Judiciário | | 6 | CENTRAL DE CONCILIAÇÃO | Técnico Judiciário - Área Administrativa | 1 | Seção de Apoio à Conciliação | SAPC | 9B.X02 | 1 FC-5, Supervisor | | | CENTRAL DE MANDADOS | Analista Judiciário - Área Judiciária - Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal | 8 | Técnico Judiciário - Área Administrativa | | 1 | Seção de Controle de Mandados | SUMA | 9B.X01 | 1 FC-5, Supervisor | | | APOIO REGIONAL | Núcleo de Apoio Regional | NUAR | 9B.X10 | 1 FC-6, Diretor de Núcleo | | | Setor de Segurança e Transportes | SEST | 9A.X1B | 1 FC-4, Assistente I | | | Setor de Apoio à Microinformática | SEAM | 9B.X1A | 1 FC-4, Assistente I | | | Seção de Distribuição e Protocolos | SUDP | 9B.X11 | 1 FC-5, Supervisor | | | Seção de Cálculos Judiciais | SUCD | 9B.X12 | 1 FC-5, Supervisor | | |
Órgão | Sigla | Código | DIRETORIA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BOTUCATU | DSUJ | vX.000 | Cargo | | Qtde | Analista Judiciário | | 1 | Técnico Judiciário | | 6 | CENTRAL DE CONCILIAÇÃO | Técnico Judiciário - Área Administrativa | 1 | Seção de Apoio à Conciliação | SAPC | vX.010 | 1 FC-5, Supervisor | | | CENTRAL DE MANDADOS | Analista Judiciário - Área Judiciária - Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal | 4 | Técnico Judiciário - Área Administrativa | | 1 | Seção de Controle de Mandados | SUMA | vX.020 | 1 FC-5, Supervisor | | | APOIO REGIONAL | Núcleo de Apoio Regional | NUAR | vX.100 | 1 FC-6, Diretor de Núcleo | | | Setor de Segurança e Transportes | SEST | vX.101 | 1 FC-4, Assistente I | | | Setor de Apoio à Microinformática | SEAM | vX.102 | 1 FC-4, Assistente I | | | Seção de Distribuição e Protocolos | SUDP | vX.120 | 1 FC-5, Supervisor | | | Seção de Cálculos Judiciais | SUCD | vX.110 | 1 FC-5, Supervisor | | |
Órgão | Sigla | Código | DIRETORIA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BRAGANÇA PAULISTA | DSUJ | hX.000 | Cargo | | Qtde | Analista Judiciário | | 1 | Técnico Judiciário | | 6 | CENTRAL DE CONCILIAÇÃO | Técnico Judiciário - Área Administrativa | 1 | Seção de Apoio à Conciliação | SAPC | hX.070 | 1 FC-5, Supervisor | | | CENTRAL DE MANDADOS | Analista Judiciário - Área Judiciária - Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal | 4 | Técnico Judiciário - Área Administrativa | | 1 | Seção de Controle de Mandados | SUMA | hX.060 | 1 FC-5, Supervisor | | | APOIO REGIONAL | Núcleo de Apoio Regional | NUAR | hX.100 | 1 FC-6, Diretor de Núcleo | | | Setor de Segurança e Transportes | SEST | hX.101 | 1 FC-4, Assistente I | | | Setor de Apoio à Microinformática | SEAM | hX.102 | 1 FC-4, Assistente I | | | Seção de Distribuição e Protocolos | SUDP | hX.120 | 1 FC-5, Supervisor | | | Seção de Cálculos Judiciais | SUCD | hX.130 | 1 FC-5, Supervisor | | |
Órgão | Sigla | Código | DIRETORIA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE GUARATINGUETÁ (Artigo 4.º da Resolução CJF3R n.º 8, de 18/11/2016, revogado apenas no que se refere à estrutura organizacional da Subseção Judiciária de Guaratinguetá pelo artigo 11, alínea c da Resolução CJF3R n.º 65, de 16/04/2021.) | DSUJ | aX.000 | Cargo | | Qtde | Analista Judiciário | | 1 | Técnico Judiciário | | 6 | CENTRAL DE CONCILIAÇÃO | Técnico Judiciário - Área Administrativa | 1 | Seção de Apoio à Conciliação | SAPC | aX.070 | 1 FC-5, Supervisor | | | CENTRAL DE MANDADOS | Analista Judiciário - Área Judiciária - Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal | 4 | Técnico Judiciário - Área Administrativa | | 1 | Seção de Controle de Mandados | SUMA | aX.060 | 1 FC-5, Supervisor | | | APOIO REGIONAL | Núcleo de Apoio Regional | NUAR | aX.100 | 1 FC-6, Diretor de Núcleo | | | Setor de Segurança e Transportes | SEST | aX.101 | 1 FC-4, Assistente I | | | Setor de Apoio à Microinformática | SEAM | aX.102 | 1 FC-4, Assistente I | | | Seção de Distribuição e Protocolos | SUDP | aX.120 | 1 FC-5, Supervisor | | | Seção de Cálculos Judiciais | SUCD | aX.130 | 1 FC-5, Supervisor | | |
Órgão | Sigla | Código | DIRETORIA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ITAPEVA (Art.4º da Resolução CJF3R n.º 8, de 18/11/2016, revogado, apenas no que se refere à Diretoria da Subseção Judiciária de Itapeva, pelo artigo 11, inciso I, da Resolução CJF3R n.º 29, de 11/12/2017.) | DSUJ | qX.000 | Cargo | | Qtde | Analista Judiciário | | 1 | Técnico Judiciário | | 6 | CENTRAL DE CONCILIAÇÃO | Técnico Judiciário - Área Administrativa | 1 | Seção de Apoio à Conciliação | SAPC | qX.030 | 1 FC-5, Supervisor | | | CENTRAL DE MANDADOS | Analista Judiciário - Área Judiciária - Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal | 4 | Técnico Judiciário - Área Administrativa | | 1 | Seção de Controle de Mandados | SUMA | qX.020 | 1 FC-5, Supervisor | | | APOIO REGIONAL | Núcleo de Apoio Regional | NUAR | qX.100 | 1 FC-6, Diretor de Núcleo | | | Setor de Segurança e Transportes | SEST | qX.101 | 1 FC-4, Assistente I | | | Setor de Apoio à Microinformática | SEAM | qX.102 | 1 FC-4, Assistente I | | | Seção de Distribuição e Protocolos | SUDP | qX.130 | 1 FC-5, Supervisor | | | Seção de Cálculos Judiciais | SUCD | qX.140 | 1 FC-5, Supervisor | | |
Órgão | Sigla | Código | DIRETORIA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JUNDIAÍ | DSUJ | sX.000 | Cargo | | Qtde | Analista Judiciário | | 1 | Técnico Judiciário | | 6 | CENTRAL DE CONCILIAÇÃO | Técnico Judiciário - Área Administrativa | 1 | Seção de Apoio à Conciliação | SAPC | sX.020 | 1 FC-5, Supervisor | | | CENTRAL DE MANDADOS | Analista Judiciário - Área Judiciária - Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal | 8 | Técnico Judiciário - Área Administrativa | | 1 | Seção de Controle de Mandados | SUMA | sX.010 | 1 FC-5, Supervisor | | | APOIO REGIONAL | Núcleo de Apoio Regional | NUAR | sX.100 | 1 FC-6, Diretor de Núcleo | | | Setor de Segurança e Transportes | SEST | sX.101 | 1 FC-4, Assistente I | | | Setor de Apoio à Microinformática | SEAM | sX.102 | 1 FC-4, Assistente I | | | Seção de Distribuição e Protocolos | SUDP | sX.120 | 1 FC-5, Supervisor | | | Seção de Cálculos Judiciais | SUCD | sX.110 | 1 FC-5, Supervisor | | |
Órgão | Sigla | Código | DIRETORIA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE LIMEIRA | DSUJ | xX.000 | Cargo | | Qtde | Analista Judiciário | | 1 | Técnico Judiciário | | 6 | CENTRAL DE CONCILIAÇÃO | Técnico Judiciário - Área Administrativa | 1 | Seção de Apoio à Conciliação | SAPC | xX.020 | 1 FC-5, Supervisor | | | CENTRAL DE MANDADOS | Analista Judiciário - Área Judiciária - Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal | 4 | Técnico Judiciário - Área Administrativa | | 1 | Seção de Controle de Mandados | SUMA | xX.010 | 1 FC-5, Supervisor | | | APOIO REGIONAL | Núcleo de Apoio Regional | NUAR | xX.100 | 1 FC-6, Diretor de Núcleo | | | Setor de Segurança e Transportes | SEST | xX.101 | 1 FC-4, Assistente I | | | Setor de Apoio à Microinformática | SEAM | xX.102 | 1 FC-4, Assistente I | | | Seção de Distribuição e Protocolos | SUDP | xX.120 | 1 FC-5, Supervisor | | | Seção de Cálculos Judiciais | SUCD | xX.110 | 1 FC-5, Supervisor | | |
Órgão | Sigla | Código | DIRETORIA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MAUÁ | DSUJ | rX.000 | Cargo | | Qtde | Analista Judiciário | | 1 | Técnico Judiciário | | 6 | CENTRAL DE CONCILIAÇÃO | Técnico Judiciário - Área Administrativa | 1 | Seção de Apoio à Conciliação | SAPC | rX.030 | 1 FC-5, Supervisor | | | CENTRAL DE MANDADOS | Analista Judiciário - Área Judiciária - Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal | 4 | Técnico Judiciário - Área Administrativa | | 1 | Seção de Controle de Mandados | SUMA | rX.020 | 1 FC-5, Supervisor | | | APOIO REGIONAL | Núcleo de Apoio Regional | NUAR | rX.100 | 1 FC-6, Diretor de Núcleo | | | Setor de Segurança e Transportes | SEST | rX.101 | 1 FC-4, Assistente I | | | Setor de Apoio à Microinformática | SEAM | rX.102 | 1 FC-4, Assistente I | | | Seção de Distribuição e Protocolos | SUDP | rX.130 | 1 FC-5, Supervisor | | | Seção de Cálculos Judiciais | SUCD | rX.140 | 1 FC-5, Supervisor | | |
Órgão | Sigla | Código | DIRETORIA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MOGI DAS CRUZES | DSUJ | YX.000 | Cargo | | Qtde | Analista Judiciário | | 1 | Técnico Judiciário | | 6 | CENTRAL DE CONCILIAÇÃO | Técnico Judiciário - Área Administrativa | 1 | Seção de Apoio à Conciliação | SAPC | YX.020 | 1 FC-5, Supervisor | | | CENTRAL DE MANDADOS | Analista Judiciário - Área Judiciária - Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal | 5 | Técnico Judiciário - Área Administrativa | | 1 | Seção de Controle de Mandados | SUMA | YX.010 | 1 FC-5, Supervisor | | | APOIO REGIONAL | Núcleo de Apoio Regional | NUAR | YX.100 | 1 FC-6, Diretor de Núcleo | | | Setor de Segurança e Transportes | SEST | YX.101 | 1 FC-4, Assistente I | | | Setor de Apoio à Microinformática | SEAM | YX.102 | 1 FC-4, Assistente I | | | Seção de Distribuição e Protocolos | SUDP | YX.130 | 1 FC-5, Supervisor | | | Seção de Cálculos Judiciais | SUCD | YX.140 | 1 FC-5, Supervisor | | |
Órgão | Sigla | Código | DIRETORIA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO | DSUJ | HX.000 | Cargo | | Qtde | Analista Judiciário | | 1 | Técnico Judiciário | | 7 | CENTRAL DE CONCILIAÇÃO | Técnico Judiciário - Área Administrativa | 1 | Seção de Apoio à Conciliação | SAPC | HX.080 | 1 FC-5, Supervisor | | | CENTRAL DE MANDADOS | Analista Judiciário - Área Judiciária - Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal | 13 | Técnico Judiciário - Área Administrativa | | 1 | Seção de Controle de Mandados | SUMA | HX.020 | 1 FC-5, Supervisor | | | APOIO REGIONAL | Núcleo de Apoio Regional | NUAR | HX.100 | 1 FC-6, Diretor de Núcleo | | | Setor de Segurança e Transportes | SEST | HX.101 | 1 FC-4, Assistente I | | | Setor de Apoio à Microinformática | SEAM | HX.102 | 1 FC-4, Assistente I | | | Seção de Distribuição e Protocolos | SUDP | HX.120 | 1 FC-5, Supervisor | | | Seção de Cálculos Judiciais | SUCD | HX.130 | 1 FC-5, Supervisor | | |
Órgão | Sigla | Código | DIRETORIA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO VICENTE | DSUJ | 9C.X00 | Cargo | | Qtde | Analista Judiciário | | 1 | Técnico Judiciário | | 6 | CENTRAL DE CONCILIAÇÃO | Técnico Judiciário - Área Administrativa | 1 | Seção de Apoio à Conciliação | SAPC | 9C.X02 | 1 FC-5, Supervisor | | | CENTRAL DE MANDADOS | Analista Judiciário - Área Judiciária - Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal | 7 | Técnico Judiciário - Área Administrativa | | 1 | Seção de Controle de Mandados | SUMA | 9C.X01 | 1 FC-5, Supervisor | | | APOIO REGIONAL | Núcleo de Apoio Regional | NUAR | 9C.X10 | 1 FC-6, Diretor de Núcleo | | | Setor de Segurança e Transportes | SEST | 9C.X1B | 1 FC-4, Assistente I | | | Setor de Apoio à Microinformática | SEAM | 9C.X1A | 1 FC-4, Assistente I | | | Seção de Distribuição e Protocolos | SUDP | 9C.X11 | 1 FC-5, Supervisor | | | Seção de Cálculos Judiciais | SUCD | 9C.X12 | 1 FC-5, Supervisor | | |
Art. 5º Revogar parcialmente o artigo 12 da Resolução CJF3R nº 565, de 10 de novembro de 2015, unicamente no que se refere à estrutura organizacional das Diretorias das Subseções Judiciárias de Araraquara, Barueri, Botucatu, Bragança Paulista, Guaratinguetá, Itapeva, Jundiaí, Limeira, Mauá, Mogi das Cruzes, São Bernardo do Campo e São Vicente. Art. 6º As dispensas e designações de funções comissionadas, incluindo as extintas ou transformadas, serão simultâneas e deverão ser efetuadas pela Diretoria do Foro em até 60 (sessenta) dias da publicação da norma. Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE. | Documento assinado eletronicamente por Cecília Maria Piedra Marcondes, Desembargadora Federal Presidente, em 18/11/2016, às 17:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
Documento SEI 2313316 (Resolução CJF3R n.º 8, de 18/11/2016, revogada pelo artigo 24, inciso I, da Resolução CJF3R n.º 66, de 16/04/2021). |