Origem | |
Tipo de ato | |
Data de publicação | |
Ementa |
DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA FEDERAL DA 3ª REGIÃO
Edição nº 31/2019 - São Paulo, quinta-feira, 14 de fevereiro de 2019
PUBLICAÇÕES ADMINISTRATIVAS
Gabinete de Conciliação
Portaria Nº 4, DE 21 DE janeiro DE 2019.
Elogia os servidores da Justiça Federal da 3ª Região que atuaram na XIII Semana Nacional da Conciliação
O DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO FONTES, COORDENADOR DO PROGRAMA DE CONCILIAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA TERCEIRA REGIÃO, no uso das atribuições regimentais, conforme os termos do Ato nº 4, de 24/2/2016, do Órgão Especial e Plenário, resolve:
ELOGIAR os servidores abaixo relacionados pelo esforço, dedicação e apoio, contribuindo para que a XIII Semana Nacional de Conciliação da Justiça Federal da 3ª Região alcançasse todos os objetivos:
SERVIDOR | RF | CIDADE |
MARCELLA DAS NEVES GRILLO | 6744 | Americana |
LÍLIAN BARRETO MENDES DALL'OCA | 3710 | Araçatuba |
LUCIANA SERRANTE SANTOS BRANCO | 5193 | Araçatuba |
MARIÂNGELA PEREIRA DE SOUZA | 2350 | Araçatuba |
MARILAINE REQUENA ESGALHA | 5684 | Araçatuba |
PETRONIHA A. CUNHA COTRIM | 6023 | Araçatuba |
ROSELI MODA | 1850 | Araçatuba |
SUSILAINE APARECIDA VIEIRA | 5276 | Araraquara |
VIVIANE SATICO ITO | 5869 | Barueri |
SERGIO RICARDO DE GODOY | 5647 | Bauru |
REGIANE WROBEL DUARTE | 4699 | Bauru |
GLEICIANA MARCELE VERONESI | 7317 | Bauru |
CELSO WILLIAM CARDOSO RODRIGUES | 5148 | Botucatu |
ELIAS MARCELO SLEIMAN | 7309 | Botucatu |
ERIKA REGINA SPADOTTO DONATO | 5723 | Botucatu |
LUIS CESAR THADEI DONATO | 4987 | Botucatu |
NILSON ALVES GOMES | 6824 | Botucatu |
RUBENS VALADARES | 6061 | Botucatu |
SÉRGIO LUIZ DE OLIVEIRA RODRIGUES | 2785 | Bragança |
SELMO RICARDO DANTAS FERNANDES | 2112 | Bragança |
PAULO FERNANDO ROSSI | 2851 | Bragança |
ARNALDO FORTUNATO DOS SANTOS JUNIOR | 5605 | Bragança |
DARIO CARVALHO DE SANTIS | 5655 | Bragança |
ANGELITA MORAIS KARAPETYAN | 8036 | Bragança |
MARCO MANFREDINI | 7615 | Campinas |
FREDERICO PIERONI TURANO | 4940 | Campinas |
BRUNO BENTO NETO SÜLZER | 4945 | Campinas |
LILLIAN DZURA SILLAS TEIXEIRA | 6596 | Campinas |
OSÉIAS BISPO DE ARAÚJO | 4921 | Campo Grande |
CELSO NEVES | 1225 | Campo Grande |
EDSON CARLOS CIALDINI | 2251 | Franca |
MIRELA GARCIA DE MENEZES ZACARELI | 6755 | Franca |
LUCIANO DOS SANTOS | 3479 | Franca |
PAULO ROBERTO SIMÕES | 3760 | Franca |
KARINA GARCIA E FERNANDES SALOMÃO | 3769 | Franca |
ANA PAULA CARVALHO DE OLIVEIRA | 7513 | Guaratinguetá |
HELOISA DOS SANTOS REIS | 6455 | Guarulhos |
JULIANA MOSSOLINO REICHERT | 5868 | Itapeva |
AIMEE GUIMARÃES FEIJÃO | 8199 | Jundiaí |
RODRIGO DA COSTA ALMEIDA | 6994 | Jundiaí |
ANTÔNIO CARLOS MUNHOZ | 2953 | Jundiaí |
RAFAEL LIMA PEREIRA | 7655 | Jundiaí |
LETÍCIA SILVA GUIMARÃES | 8333 | Limeira |
ADRIANA DE FREITAS NEVES CORREIA | 6841 | Marília |
MÔNICA NEGRÃO FONTANEZI | 6574 | Mauá |
ANA PAULA PIRES DE ALMEIDA | 6552 | Mauá |
WILLIAM DE QUEIROZ ONDICIATTI | 8316 | Mauá |
THIAGO PEREIRA MOTA | 7967 | Mauá |
DENISE MACHADO VALÊNCIO ALVES DE JESUS | 4999 | Mogi das Cruzes |
FÁBIO ALEXANDRE NETO NEVES | 8297 | Mogi das Cruzes |
SANDRA MARA CHIERICI | 7208 | Osasco |
MÁRCIA CRISTINA BRAGATO MARQUES RENCIS | 5156 | Osasco |
ROSILENE CUNHA CARDOSO | 3660 | Osasco |
LYGIA TREVISANI KORI | 8170 | Osasco |
ANA PAULA MARCHESINI DIAS DELATORRE | 6007 | Ourinhos |
RODRIGO TEIXEIRA MENDES VIEIRA | 7492 | Piracicaba |
AGNALDO SUIYAMA OGATA | 5332 | Presidente Prudente |
ANA PAULA FERREIRA NUNES GOMES | 7350 | Presidente Prudente |
CRISTINA MARIA TALIBERTI DA SILVA RODRIGUES | 3703 | Presidente Prudente |
DAYANE RAQUEL DE SOUZA BOMFIM | 6387 | Presidente Prudente |
MARCO ANTONIO STORT FRANCOMANO | 4010 | Presidente Prudente |
RITA DE CÁSSIA ESTRELA BALBO | 1673 | Presidente Prudente |
ANANIAS ALISSON DE SOUZA CORRÊA | 5446 | Ribeirão Preto |
CRISTIANE FARIA TONELLI | 6123 | Ribeirão Preto |
DENISE SGARBOSA BARICHELLO FERRASSINI | 4460 | Ribeirão Preto |
FERNANDA GONÇALVES SANTIAGO DE OLIVEIRA | 3138 | Ribeirão Preto |
LÚCIA HELENA VILLELA ARMÊNIO CONSOLIM | 7358 | Ribeirão Preto |
MÁRCIA NASCIMENTO CERVINO | 5347 | Ribeirão Preto |
MARILENE CRISTINA DE SOUZA VITA MENEGHELLI | 1814 | Ribeirão Preto |
TÂNIA DA SILVA LOPES | 1803 | Ribeirão Preto |
IVANIR ROSA RODRIGUES LIMA | 4071 | Santo André |
ERIKA TAKAKUWA CAPP | 5455 | Santo André |
ESMERALDA BELLEZA NEGRO | 7264 | Santo André |
LUIZ FERNANDO IALAGO | 7172 | Santo André |
ALEXANDRE NETTO DE DÉA | 3962 | Santos |
KARLENE MACEDO DE OLIVEIRA | 2866 | Santos |
ADRIANA AKANE REZENDE | 6669 | São Bernardo do Campo |
PAULO DIONIZIO DA SILVA | 5798 | São Bernardo do Campo |
JOSÉ LUIZ FERNANDES DAS NEVES | 2623 | São Carlos |
NORMA RODRIGUES BASSO | 5243 | São Carlos |
GUSTAVO MUSSATTO VENEZUELA | 6907 | São José do Rio Preto |
ANDREA CRISTINA ALMEIDA DE AGUIAR MARTINO | 4297 | São José do Rio Preto |
CARINA PASIANI DE BIASI | 3382 | São José do Rio Preto |
CARLA GRIPE MARTINS | 7629 | São José do Rio Preto |
ERIKA MOLINA SILVA | 7215 | São José do Rio Preto |
LUCIANA ALMEIDA PAOLINI | 4636 | São José do Rio Preto |
NEUSA CRISTIANI VINHA FEITOSA | 34 | São José do Rio Preto |
ROSÂNGELA CUNHA POLITANO | 7126 | São José dos Campos |
AKEMI YKEDA | 1129 | São Paulo |
AMAURI MIRANDA DE JESUS | 5844 | São Paulo |
ANA PAULA SURIANO DOMINGUES | 3374 | São Paulo |
CAROLINA FELIX DA SILVA | 7753 | São Paulo |
CLAUDIA RAFAEL A NASRALLAH | 5309 | São Paulo |
DANIELLE MORGADO DIAS | 5717 | São Paulo |
DIVANNIR RIBEIRO BARILE | 5800 | São Paulo |
ELAINE SAORI MAKI | 8050 | São Paulo |
ELKA PIOROWICZ FALECK | 6837 | São Paulo |
INARA MARIA LOPES | 3995 | São Paulo |
JESUS IRENEO JIMENEZ VIANA | 3966 | São Paulo |
LANELUCI MORAES SABATER | 1046 | São Paulo |
LETICIA GOMES SILVA | 6684 | São Paulo |
LILIANE FAVINI | 4847 | São Paulo |
LUCIA MARIA DOS SANTOS | 2527 | São Paulo |
MARIA IRES GRACIANO LACERDA | 5803 | São Paulo |
MARIA LUCIA MATOS GUIMARAES | 6996 | São Paulo |
NAIARA VILARDI SOARES BARBERIO | 8385 | São Paulo |
PATRICIA COSTA E SILVA LEITE | 878 | São Paulo |
SANDRA APARECIDA DE SOUZA SCARABELLI | 3587 | São Paulo |
SANDRA HELENA CARNEIRO DA CRUZ | 6986 | São Paulo |
SILVANA GIARDINA | 3320 | São Paulo |
SILVIO LUIZ TONIETTO | 1835 | São Paulo |
SIMONE YAMAMURA | 8293 | São Paulo |
TATIANA BOGHOURIAN | 6908 | São Paulo |
CARLOS RUBEM DE ALENCAR MOREIRA JUNIOR | 7001 | São Vicente |
NATANIEL ALMEIDA COSTA | 5975 | São Vicente |
CRISTIANE BATISTA DA SILVA CERVANTES | 6037 | São Vicente |
CHRISTIAN DE OLIVEIRA MARTINEZ SACRISTAN | 5114 | Sorocaba |
CLAUDIMARA ALTHEMAN | 2050 | Sorocaba |
LUCILENE FÁTIMA DE OLIVEIRA ESTEVES | 5419 | Sorocaba |
LUCAS OLIVEIRA LOPES DA MOTTA | 7750 | Taubaté |
JOSENI MARIA MELLO CATELAN | 6803 | Taubaté |
GABCON |
|
|
ALBERTO CARLOS DE SABOIA E SILVA FILHO | 3137 |
|
ANNA MIZOE | 3779 |
|
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | 875 |
|
EDNALDO ALVES DA SILVA | 1466 |
|
ELAINE APARECIDA JORGE FENIAR HELITO | 453 |
|
FABIO CARDOSO MARQUES | 1720 |
|
JOSÉ CASSIO BARBOSA FERRAZ | 1208 |
|
JOSÉ MORAES | 1009 |
|
MARCOS BASTOS DOS SANTOS | 1473 |
|
MARIA ALICE LEIS OLIVARES | 3057 |
|
MATHEUS HENRIQUE DE PAIVA CARVALHO | 3600 |
|
PATRICIA HELENA CAVALCANTE FERREIRA | 1533 |
|
PAULO RODRIGUES PEREIRA | 3001 |
|
RITA MAURIZ RASTOLDO | 3053 |
|
RONALDO JULIANO FERNANDES | 2271 |
|
SABRINA OBATA KONISHI | 2876 |
|
SERGIO LUIZ DE MATTEO | 3741 |
|
SÉRGIO MANGUEIRA GARCIA | 2397 |
|
TRF3 |
|
|
ADD NARI RIBEIRO DE SOUZA | 2545 |
|
ADRIANA LÍBERI CARNAÚBA | 3295 |
|
ALBERTO JOSE NIITUMA OGATA | 675 |
|
ALMIR SANI MOREIRA | 1406 |
|
ANA PAULA BRAGA COCCO SILVERIO | 3539 |
|
ANGELO FERNANDO VAZ ROSA | 2464 |
|
ANTONIO RICARDO DA SILVA FRANÇA | 1105 |
|
CARLA REGINA GONCALVES DE ANDRADE | 2593 |
|
CARLOS ALBERTO SANTOS DE SOUZA | 1337 |
|
CÉLIA ELIANE ZELINKA MACHADO | 1017 |
|
CÍNTIA MORAES DE MIRANDA | 4119 |
|
CLAUDIA BEATRIZ PACE ALBUQUERQUE SILVESTRINI | 522 |
|
DALMO DAL BEM CÂMARA | 1 |
|
DALTON JESUS DE OLIVEIRA | 3573 |
|
DAWID CARVALHO DE SOUZA | 2282 |
|
DEBORA ROSAN LINS | 3789 |
|
DENIZE ENCARNACAO RIVA MARQUES | 1755 |
|
DILZA MAYUMI HANASHIRO ISHIKAWA | 1084 |
|
EDMAR COSTA | 3431 |
|
FÁBIO LUIS BLACKMAN MADEIRA | 2130 |
|
FRANKLIN DELANO JOSE DE LEMOS JUNIOR | 2011 |
|
GERALDO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR | 2189 |
|
HAYDEE PUNTSCHART | 2256 |
|
HELENA ROZA RESENDE SILVA | 3468 |
|
INÊS DE FÁTIMA FIGUEIREDO LOPES | 3318 |
|
JADER CARLOS VIDEIRA | 3335 |
|
JOSE ALVES GRIGORIO | 3135 |
|
LEONDINIZ CANDIDO DE FREITAS | 4022 |
|
LIGIA OTAGA | 3492 |
|
LORENZO GIUSEPPE FRANZERO | 1229 |
|
LUÍS FERNANDO AMARAL | 3326 |
|
MARCO ANTONIO GIACOVONE FILGUEIRAS | 3827 |
|
MARCOS ANTONIO DANTAS VIANA | 1365 |
|
MARIA ROSÁLIA PINFILDI GOMES | 3279 |
|
MARILIA BOTELHO | 966 |
|
MYRNA MARTINS RODE | 4114 |
|
NATHÁLIA ALVES POSSENTI | 3061 |
|
NIVIA MARIA CHADID GUERRA LESSA | 4000 |
|
PATRICK SEIXAS LUPINACCI | 3965 |
|
PAULO CESAR LONGHUE | 1653 |
|
RAFAEL CORREIA S. SANTOS | 3928 |
|
RENATO SILVESTRE DA SILVA | 3308 |
|
RICARDO DREICON | 745 |
|
RICARDO PETRILLO FICI | 3309 |
|
ROBERT WAGNER CONCEIÇÃO SIMÕES | 4111 |
|
ROSE RAMOS RIBEIRO DE SOUZA | 988 |
|
SANDOR KOVACS | 3152 |
|
SANDRA REGINA SANTIAGO | 1077 |
|
SILVIA CHRISTINA G MARTINI | 263 |
|
TANIA MAYUME INAGAKI | 3810 |
|
VALTER YOSHIO SATOMI | 797 |
|
VINÍCIUS LIMA DA SILVA | 4122 |
|
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.