SISTEMA DE EMISSÃO DE GRU DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS


Preencher o número do processo preferencialmente com 20 dígitos.
Efetue a busca por nº de processo para listar as instâncias onde o processo tramita.
Informe um número de processo e a instância onde o processo tramita.

VALORES NOS TERMOS DA TABELA IV, LETRA H, DA RESOLUÇÃO PRES Nº 138/2017.

Tarifas atuais praticadas:

  • Carta (Registro + AR): https://www.correios.com.br/enviar/correspondencia/correspondencias/

  • Importante: os preços que deverão ser recolhidos através de GRU são os que constam em Preços, Carta e Cartão Postal à vista, coluna Reg.+AR (referente a Carta Registrada com AR).

  • Sedex: http://www2.correios.com.br/sistemas/precosPrazos/

  • Importante: selecionar serviço SEDEX e preencher as demais opções para o cálculo do preço.

    Observação: Segundo a Divisão de Comunicações, recomenda-se usar a modalidade carta registrada para correspondências de até 500 gramas, pois é mais econômico. Acima deste peso, o envio deve se dar por SEDEX.


    Tabela de Correspondência entre Peso e Quantidade de folhas

    SEDEX
    PESO (gramas) Quantidade de Folhas
    até 300 65
    301 a 500 108
    501 a 1.000 216
    1.001 a 1.500 324
    1.501 a 2.000 432
    2.001 a 2.500 540
    2.501 a 3.000 648
    3.001 a 3.500 756
    3.501 a 4.000 864
    4.001 a 4.500 972
    4.501 a 5.000 1.080
    5.001 a 6.000 1.296
    6.001 a 7.000 1.512
    7.001 a 8.000 1.728
    8.001 a 9.000 1.944
    9.001 a 10.000 2.160
    10.001 a 11.000 2.376
    11.001 a 12.000 2.592
    12.001 a 13.000 2.808
    13.001 a 14.000 3.024
    14.001 a 15.000 3.240
    15.001 a 16.000 3.456
    16.001 a 17.000 3.672
    17.001 a 18.000 3.888
    18.001 a 19.000 4.104
    19.001 a 20.000 4.320
    20.001 a 21.000 4.536
    21.001 a 22.000 4.752
    22.001 a 23.000 4.968
    23.001 a 24.000 5.184
    24.001 a 25.000 5.400
    25.001 a 26.000 5.616
    26.001 a 27.000 5.832
    27.001 a 28.000 6.048
    28.001 a 29.000 6.264
    29.001 a 30.000 6.480
    CARTA REGISTRADA
    PESO (gramas) Quantidade de Folhas
    até 20 4
    21 a 50 11
    51 a 100 22
    101 a 150 33
    151 a 200 43
    201 a 250 54
    251 a 300 65
    301 a 350 75
    351 a 400 86
    401 a 450 97
    451 a 500 108

    Tribunal Regional Federal da 3ª Região
    Av. Paulista, 1842 - Cep: 01310-936 - SP - © 2010