Imprimir documento Imprimir Documento Em Folhas Separadas

Diário Eletrônico

DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA FEDERAL DA 3ª REGIÃO
Edição nº 54/2023 - São Paulo, terça-feira, 21 de março de 2023

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO


PUBLICAÇÕES ADMINISTRATIVAS


Comissão de Concursos


SEI/TRF3 - 9584291 - Edital
Edital Nº 2/2023 - EMAG/ROCO

 

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DOS APROVADOS NA PROVA DISCURSIVA

DO  XX CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO E JUÍZA FEDERAL SUBSTITUTA DA 3ª REGIÃO

 

O DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO FONTES, Presidente da Comissão do XX Concurso para Provimento de Cargos de Juiz Federal Substituto e Juíza Federal Substituta da 3ª Região, de acordo com os artigos 41 e 42 da Resolução nº 463/OETRF3, de 14/10/2021,

 

CONSIDERANDO os recursos interpostos da avaliação da prova escrita;

 

CONSIDERANDO a análise dos referidos recursos, consubstanciada nos votos dos relatores, lançados no sistema informatizado da Vunesp e objeto de deliberação colegiada segundo os termos da ata de julgamento nº 9584335, inserida no expediente SEI 0035009-59.2020.4.03.8000;

 

CONSIDERANDO a sessão pública de divulgação dos resultados realizada em 17/03/2023; 

 

 

FAZ SABER que os candidatos e as candidatas relacionados nas listas a seguir obtiveram, segundo as regras do Edital, classificação para terem as provas de sentença cível e criminal corrigidas:

 

 

Lista Geral

 

 
Inscrição Nome Q01 Q02 Q03 Q04 Q05 Total
5780 ABIA EVANGELISTA GONÇALVES 2,00 0,75 1,20 1,00 2,00 6,95
4603 ADALTO QUINTINO DA SILVA 1,75 0,25 1,40 1,20 1,75 6,35
5468 ADOLPHO AUGUSTO LIMA AZEVEDO 2,00 0,25 2,00 1,80 2,00 8,05
10350 ADRIANO PEREIRA ALVES 1,75 0,50 1,40 1,20 1,75 6,60
10084 ADSON JEAN MENDES LAVOR 2,00 0,50 1,60 1,00 2,00 7,10
4511 ALAN PIERRE CHAVES ROCHA 1,25 1,00 0,80 1,20 1,75 6,00
2786 ALANA RUBIA MATIAS D ANGIOLI COSTA 2,00 1,00 1,20 1,20 1,75 7,15
4710 ALEX CERQUEIRA ROCHA JÚNIOR 1,75 0,25 1,00 1,00 2,00 6,00
5393 ALEXANDRE LOYOLA LABONNE 2,00 1,50 1,80 1,20 1,50 8,00
3999 ALEXIA DOMENE EUGENIO 1,50 0,25 1,40 1,00 2,00 6,15
2955 ALINE CRISTINA ZIMMER 1,75 1,25 1,20 1,00 2,00 7,20
1505 ALINNE REBÊLO DE ABREU 1,50 1,25 1,00 1,20 1,25 6,20
11310 ÁLLAN FELIPE BRITO SANTIAGO 2,00 1,00 0,00 1,20 2,00 6,20
1511 ALYSSON GABRIEL SANTOS NUNES TINOCO 1,75 1,25 0,40 1,00 1,75 6,15
1746 ANA CAROLINA ALCANTARINO JARDINI KUNKEL 1,50 1,50 1,80 1,40 2,00 8,20
801 ANA CAROLINA MAGALHÃES CATURELLI 2,00 1,00 1,20 1,20 2,00 7,40
5265 ANA CÉLIA DE SOUSA RIBEIRO 1,50 0,75 1,00 1,40 1,75 6,40
8107 ANA LUIZA KUBIÇA PAVÃO ESPINDOLA 1,75 1,75 1,20 1,20 1,75 7,65
8864 ANA PAULA DA CUNHA 2,00 0,75 0,60 1,00 1,75 6,10
7088 ANDERSON VIOTO SILVA 2,00 0,50 1,60 1,00 1,50 6,60
8187 ANDRÉ ARTUR XAVIER BARBOSA 1,75 0,25 1,00 1,40 1,75 6,15
2418 ANDRÉ GONÇALVES DE MENEZES 2,00 0,75 1,60 1,40 2,00 7,75
5189 ANDRÉ LUÍS PEREIRA 2,00 0,75 1,40 0,60 1,50 6,25
2974 ANDRÉ LUIZ PORRECA FERREIRA CUNHA 1,75 0,75 2,00 1,80 1,75 8,05
13361 ANDRE PAULO FRANCISCO FASOLINO DE MENEZES 1,75 0,25 1,20 1,40 1,75 6,35
1955 ANDRÉIA LOUREIRO DA SILVA 1,75 1,25 1,40 1,00 1,50 6,90
1947 ANELISE TESSARO 1,75 1,00 0,60 1,20 1,75 6,30
7087 ANTONIO CARLOS DA SILVA 2,00 1,00 1,60 1,20 1,50 7,30
7984 ARIMA COELHO DE FARIA PEREIRA 1,75 0,25 1,20 1,20 1,75 6,15
2964 ARTHUR DA SILVA MOREIRA 1,75 0,50 1,40 1,20 1,75 6,60
597 ARTHUR NUNES PIERAZOLLI 2,00 0,25 0,80 1,60 1,50 6,15
372 ÁTILA PASSOS CARDOSO DE MENEZES 2,00 0,50 1,40 1,20 1,75 6,85
7765 BEATRIZ LOTUFO OLIVEIRA 2,00 0,00 1,80 1,20 2,00 7,00
721 BRUNA ELADIO DA FONSECA 1,75 0,50 1,20 1,40 1,75 6,60
11313 BRUNNO ADELIZZI 2,00 0,25 2,00 0,40 2,00 6,65
9684 BRUNO BRANCALIONE GONÇALVES 1,75 1,00 0,20 1,20 2,00 6,15
2126 BRUNO LEÃO ESTEVES MATOS 1,25 1,00 1,60 1,20 1,00 6,05
1218 BRUNO LUIZ AVELLAR SILVA 1,25 1,00 1,60 1,00 1,25 6,10
463 BRUNO RODOLFO DE OLIVEIRA MELO 2,00 0,50 0,60 1,80 2,00 6,90
12022 CAIO LUIZ NEVES MAIA 1,50 0,25 1,40 1,40 1,50 6,05
9300 CAMILA ALVES DE ANDRÉ 2,00 1,50 0,60 0,80 2,00 6,90
4 CAMILA LAPOLLI DE MORAES 2,00 1,25 2,00 1,60 1,75 8,60
5166 CARLA ROBERTA DANTAS CURSI 2,00 1,25 1,20 1,20 2,00 7,65
670 CARLOS AUGUSTO GUIMARÃES DA SILVA 1,50 0,50 1,40 1,00 1,75 6,15
3037 CARLOS EDUARDO VIEIRA RAMOS 2,00 0,75 2,00 1,60 2,00 8,35
267 CESAR AUGUSTO LOYOLA DA SILVA 1,25 1,25 1,80 1,00 1,50 6,80
4313 CESAR AUGUSTO POPINHAK 1,75 1,00 1,80 1,20 1,75 7,50
1487 CHRISTIAN LUCAS DEL CANTONI 1,75 1,00 0,60 1,00 1,75 6,10
2044 CLARA DE MEIROZ LUCHTEMBERG 1,50 1,75 1,40 1,00 1,75 7,40
3834 CLAUDIA PILATTI TAVARNARO 1,75 0,00 1,40 1,20 2,00 6,35
614 CLAYTON MARQUES ISMAEL NETO 1,25 1,00 1,40 0,80 1,75 6,20
3703 CRISTIAN ABREU DUARTE 2,00 0,50 1,40 0,60 1,75 6,25
4096 CYRO CARNÉ RIBEIRO 2,00 0,50 1,20 1,20 1,50 6,40
1280 DANIEL CABRAL DOMINGUES 1,50 0,50 1,80 1,60 1,25 6,65
2336 DANIEL CÉSAR DO VALE 1,75 0,50 0,80 1,40 2,00 6,45
7916 DANIEL SANTANA PEREIRA 2,00 0,75 1,60 1,00 2,00 7,35
6280 DANIELLA BARCELLOS MAGALHAES DA ROCHA 1,75 0,50 2,00 1,60 1,75 7,60
6921 DANILO DA CONCEIÇÃO SANTOS 1,50 0,50 1,40 1,00 1,75 6,15
8914 DAVI KASSICK FERREIRA 2,00 1,75 2,00 2,00 2,00 9,75
8751 DENIS FERNANDES MONTE TORRES 2,00 0,00 1,60 0,60 2,00 6,20
284 DIANDRA PIETRAROIA BONFANTE 2,00 1,50 0,00 1,00 1,75 6,25
3711 DIEGO MONTEIRO NAIDON 2,00 0,75 1,00 1,80 1,75 7,30
7158 DIOGO HENRIQUE VALARINI BELOZO 2,00 0,75 0,80 1,20 2,00 6,75
1133 DOUGLAS BELCHIOR SOUZA 2,00 1,50 1,40 1,20 1,75 7,85
10039 EDUARDA ALENCAR MALUF KIAME 1,75 1,00 0,20 1,40 1,75 6,10
5591 EDUARDO DE MENDONÇA SANTANA 1,75 0,50 0,40 1,40 2,00 6,05
2790 EDUARDO MINUZZI NIEDERAUER 1,75 0,75 0,80 1,20 1,75 6,25
6751 EDUARDO MULLER GOMES 2,00 1,25 1,20 1,80 1,00 7,25
4047 EDUARDO PINHEIRO VIANA 1,75 1,50 1,40 2,00 1,50 8,15
2535 EDUARDO PRIGENZI MOURA SALES 2,00 1,00 0,60 1,20 2,00 6,80
949 EDUARDO SEINO WIVIURKA 2,00 0,50 0,80 0,80 2,00 6,10
4927 ELIEZER MOTA PERNAMBUCO 2,00 1,25 1,00 2,00 1,50 7,75
7970 ELIZANGELA DE PAULA PEREIRA 2,00 1,00 0,60 1,20 1,75 6,55
123 ENRICO ALVES TRISTÃO 1,50 1,00 1,60 0,40 1,75 6,25
6784 ERIC DE MORAES 2,00 1,50 0,60 1,40 2,00 7,50
7366 ERIK MACEDO MARQUES 1,25 0,25 1,60 1,00 2,00 6,10
5746 ESDRA FIRMINO DA LUZ 1,75 1,00 1,20 1,40 1,50 6,85
12474 EWERTON JOSÉ DA COSTA ALVES 1,25 1,00 1,00 1,80 1,75 6,80
4747 FABIANE LORENZON SCHALY 1,75 1,25 2,00 1,00 1,75 7,75
10417 FABRICIO CAMPOS BORTOLETTO 1,75 0,75 1,60 0,40 1,75 6,25
2601 FABRÍCIO DE VECCHI BARBIERI 2,00 0,75 1,00 1,00 2,00 6,75
4999 FABRÍCIO DOS SANTOS OLIVEIRA 1,50 0,25 1,80 1,00 2,00 6,55
171 FELIPE COIMBRA BICALHO 1,50 0,75 1,60 1,40 1,75 7,00
6595 FELIPE FERREIRA DE SOUSA 1,75 0,25 1,00 1,60 1,75 6,35
12919 FELIPE MENEZES MAIDA 1,75 0,75 1,40 1,40 2,00 7,30
5549 FERNANDA AIME LAMP WAICK 2,00 0,50 1,60 1,00 1,50 6,60
6113 FERNANDA GATTASS OLIVEIRA FIDELIS 1,75 0,75 1,80 1,20 1,75 7,25
11408 FERNANDA OLIVEIRA CARDOSO 1,50 0,50 1,80 1,00 1,75 6,55
3813 FERNANDA SANTOS MOURA 2,00 0,50 2,00 1,00 2,00 7,50
8906 FERNANDO ANTONIO GAITKOSKI 2,00 1,00 1,40 0,80 2,00 7,20
2924 FERNANDO CESAR GOMES DE SOUZA 1,75 0,50 2,00 1,00 2,00 7,25
7801 FERNANDO HENRIQUE DE ANDRADE MELO RIBEIRO 1,75 1,25 1,80 1,20 2,00 8,00
6219 FERNANDO LAURINDO DA SILVA 1,75 1,25 1,40 0,80 1,75 6,95
8442 FERNANDO MATTOS GAMELEIRA 1,75 1,25 1,00 1,80 1,75 7,55
307 FILIPE MARQUES ALVES 2,00 0,00 1,00 1,00 2,00 6,00
6110 FLÁVIO HENRIQUE SIVIERO 1,50 0,75 1,80 1,40 0,75 6,20
4166 FLÁVIO MARTINS DA SILVA 2,00 1,50 1,00 1,40 2,00 7,90
5695 FRANCISCO GONÇALVES SABOIA NETO 1,50 0,50 1,20 1,20 2,00 6,40
11169 FRANCISCO LEANDRO SOUSA MIRANDA 2,00 1,00 1,20 1,20 1,25 6,65
896 GABRIEL BRAGA CAMARGOS DE ALMEIDA VIANA 1,75 0,75 1,80 1,00 1,75 7,05
426 GABRIEL VINICIUS SOUSA DA SILVA 1,50 1,00 1,20 0,60 1,75 6,05
7437 GABRIELA BUARQUE PEREIRA SILVA 2,00 1,00 1,20 1,00 2,00 7,20
8157 GABRIELA DINIZ RODRIGUES 1,50 1,00 1,80 1,20 2,00 7,50
5269 GABRIELA FRAZÃO DE SOUZA 2,00 1,00 1,60 1,80 2,00 8,40
12976 GABRIELA PUGGI AGUIAR 2,00 0,00 2,00 1,80 1,75 7,55
1665 GABRIELLA DO CARMO PANTOJA DUARTE 1,50 0,50 1,20 1,00 2,00 6,20
8184 GEORGE LIMA CARVALHO 1,75 0,75 0,80 1,00 1,75 6,05
6816 GISELLE REGINA SPESSATTO CHAISE 1,75 0,75 1,20 0,80 1,75 6,25
3331 GLENDA FERNANDES RIBEIRO NUNES FREIRE FARDO 1,75 1,25 1,80 1,60 1,50 7,90
738 GUILHERME GOMES DA SILVA 2,00 0,00 2,00 1,00 2,00 7,00
8829 GUILHERME HENRIQUE MALTAURO MOLINA CAMPOS 1,75 1,00 0,20 1,20 2,00 6,15
3134 GUILHERME KAMITSUJI 1,75 1,00 1,00 1,20 2,00 6,95
85 GUILHERME LUIZ FIORI BRISOTTI 1,50 0,00 2,00 1,20 1,75 6,45
10056 GUILHERME MACHADO MATTAR 1,50 1,25 1,60 1,20 1,75 7,30
9899 GUILHERME MARKOSSIAN DE CASTRO NUNES 2,00 1,00 2,00 1,80 1,75 8,55
9434 GUILHERME REGUEIRA PITTA 1,75 0,50 1,40 1,20 2,00 6,85
891 GUILHERME VICENTE LOPES LEITES 1,75 0,75 1,00 0,80 2,00 6,30
7630 GUSTAVO DUARTE VIEIRA 2,00 0,75 1,60 1,40 2,00 7,75
5767 HARISSON GUILHERME FRANÇÓIA 1,50 1,25 0,20 1,60 1,50 6,05
11110 HÉLDER RAFAEL KNUPP SANTOS 1,75 0,25 1,40 1,00 1,75 6,15
8234 HENRIQUE FERRONATTO FONTANELLA 1,50 1,00 1,40 1,40 1,50 6,80
2674 HENRIQUE NORBERTO GONTIJO ABREU 1,75 0,50 2,00 0,60 2,00 6,85
2267 IGOR ANDRÉ MADEIRA OLIVEIRA 1,75 0,50 0,80 1,40 1,75 6,20
8809 IGOR ASSAGRA RODRIGUES BARBOSA 2,00 0,50 0,40 1,40 2,00 6,30
5046 IGOR CABRAL BATISTA 1,75 0,25 0,60 1,40 2,00 6,00
205 IGOR DE LAZARI BARBOSA CARNEIRO 1,75 1,50 2,00 1,20 0,00 6,45
2002 IGOR JORDÃO ALVES 2,00 1,25 2,00 1,40 2,00 8,65
5566 IGOR LIMA VIEIRA PINTO 2,00 0,25 1,80 1,20 1,25 6,50
9212 IGOR QUEIROZ DE OLIVEIRA SOUZA 1,50 0,50 1,80 1,20 1,50 6,50
3279 IGOR SOUZA PASSAMANI 2,00 0,75 0,60 0,80 2,00 6,15
586 ISAAC MATHEUS OLIVATTO 1,25 0,00 1,80 1,00 2,00 6,05
7297 ISABELLA PIRES DE ALMEIDA 2,00 0,50 2,00 1,00 2,00 7,50
7068 ISRAEL ALMEIDA DA SILVA 2,00 0,50 1,60 1,40 1,75 7,25
8473 IVANISE NUNES PEREIRA 2,00 1,25 1,40 1,00 2,00 7,65
13292 JADER JOSUE ELTZ DOS SANTOS 1,25 0,75 1,20 1,20 1,75 6,15
9901 JANAÍNA BRELAZ DA ROCHA BASTOS 1,50 1,00 1,20 0,60 1,75 6,05
11099 JEAN CARLOS DYONISIO FERNANDES 2,00 1,25 1,20 1,20 1,50 7,15
7713 JESSICA ALVES DE MESQUITA 2,00 1,00 0,40 1,40 1,50 6,30
3055 JÉSSICA CAMPOS FRAGA 1,75 0,75 1,00 1,60 1,75 6,85
1400 JÉSSICA ELIZE DA FONSECA 1,25 1,00 1,80 0,80 1,75 6,60
3904 JESSICA FLORES SILVA 2,00 1,25 0,80 0,80 1,25 6,10
1825 JOÃO GUILHERME MAZZINI BRUSCHI 1,50 1,25 1,60 1,40 2,00 7,75
7280 JOÃO PAULO DE AGUIAR SANTOS 1,75 1,00 1,20 0,80 1,25 6,00
5522 JOÃO PAULO LYRA LOBO DE AZEVEDO 1,75 0,50 2,00 1,00 1,50 6,75
2671 JOÃO PEDRO BECKER SANTOS 1,75 1,00 1,40 1,40 1,75 7,30
2823 JOÃO PEDRO GOMES MACHADO 1,75 1,25 1,20 1,40 1,25 6,85
7642 JOÃO PEDRO SARMENTO DIAS TURÍBIO 1,75 0,25 2,00 1,40 1,50 6,90
34 JOÃO RÔMULO DA SILVA BRANDÃO 2,00 0,75 0,60 1,20 1,50 6,05
9668 JOAQUIM MÁRIO CANABRAVA JÚNIOR 1,75 0,50 1,40 1,20 1,75 6,60
6757 JOEL FALCÃO FRAPORTI 1,75 1,00 1,20 1,80 1,25 7,00
10433 JOHANA MANUELA PORTELA PEREIRA 1,75 1,25 2,00 1,00 1,50 7,50
609 JONATHAS CELINO PAIOLA 1,75 1,25 1,60 1,60 2,00 8,20
6687 JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA 1,25 0,75 1,60 1,00 1,75 6,35
2546 JOSE GILDERLAN LINS 2,00 0,75 0,20 1,20 2,00 6,15
5075 JOSÉ LEÔNCIO GUIMARÃES FILHO 1,75 0,50 0,60 1,60 1,75 6,20
6032 JOSECLEYTON GERALDO DA SILVA 1,50 0,50 1,40 1,20 2,00 6,60
637 JÚLIO CÉSAR SOUZA DOS SANTOS 1,75 1,50 1,20 0,80 2,00 7,25
6475 KAREN BORGES COSTA 1,75 0,75 1,60 1,60 1,50 7,20
6993 KENIA REZENDE DOS SANTOS 1,50 0,75 1,60 0,60 1,75 6,20
9290 LAIZ DE CASTRO MENEZES VALLE 2,00 1,00 1,80 0,60 1,25 6,65
2817 LARISSA GOSLING RIBEIRO DODD 1,75 0,25 1,40 1,40 1,50 6,30
4851 LARISSA VENÂNCIO CALIL 2,00 1,00 1,80 1,60 2,00 8,40
12644 LEANDRO BACICH SCARABEL SOARES 2,00 0,50 2,00 1,40 1,75 7,65
4222 LEONARDO DE SOUZA SANTOS 2,00 1,25 1,80 1,20 1,75 8,00
12588 LEONARDO JUCÁ PIRES DE SÁ 1,75 1,75 0,80 1,40 2,00 7,70
10189 LEONARDO LIMEIRA SANTOS 2,00 0,50 1,60 1,00 2,00 7,10
12499 LEONARDO PAULO DE SOUSA AUGUSTO 1,50 0,75 1,20 0,80 1,75 6,00
2560 LETÍCIA MENDES MARTINS DO RÊGO BARROS 1,75 1,75 2,00 1,20 1,75 8,45
5785 LILIAN FARIAS DE QUEIROZ PIERRE 2,00 0,75 1,40 1,20 1,50 6,85
4087 LORENA SALES ARAUJO 1,25 1,00 1,60 1,60 1,75 7,20
7096 LUANA VELOSO GONÇALVES GODINHO 1,50 0,00 1,60 1,20 1,75 6,05
8618 LUCAS AIDAR DOS ANJOS 2,00 0,75 1,40 1,40 2,00 7,55
9902 LUCAS ARAÚJO DOS SANTOS 1,75 0,50 1,60 0,80 1,50 6,15
4252 LUCAS BANNWART PEREIRA 2,00 1,25 1,80 2,00 1,75 8,80
4574 LUCAS DUTRA DADALTO 2,00 0,00 2,00 1,60 2,00 7,60
12614 LUCAS GUSMÃO BARRETO LIMA 1,50 1,00 1,20 1,40 1,50 6,60
6389 LUCAS MIYAZAKI DOS SANTOS 2,00 0,25 1,20 1,20 1,50 6,15
141 LUCAS VOLKER PEREIRA 1,50 0,50 1,40 1,00 2,00 6,40
3420 LUCIANO AUGUSTO PACHECO DE OLIVEIRA 1,50 0,50 1,20 0,80 2,00 6,00
13272 LUCIANO ORTEGA 1,50 1,00 1,40 0,40 1,75 6,05
4384 LUCIANO RECHIERI DE OLIVEIRA 1,75 0,25 1,40 1,00 1,75 6,15
5127 LUÍS ALFREDO MACEDO SOARES 1,75 0,75 2,00 0,80 1,75 7,05
1468 LUÍS EDUARDO LOPES SILVA 1,50 0,50 2,00 1,20 1,75 6,95
5141 LUÍS FERNANDO MORAIS CRUZ 2,00 0,75 1,20 0,60 1,50 6,05
6808 LUÍS GUILHERME NOGUEIRA FREIRE CARNEIRO 1,75 0,75 2,00 1,20 1,25 6,95
7771 LUIS OTAVIO DE AGUIAR WATANABE 1,50 0,25 1,60 1,40 1,50 6,25
799 LUÍSA KIILLER NUNES 1,75 0,75 1,60 0,80 1,75 6,65
13268 MAICON NATAN VOLPI 2,00 0,50 1,60 1,00 1,75 6,85
128 MÁIQUEL DE SOUZA GAMA 1,50 0,75 0,60 1,40 1,75 6,00
219 MARCELO CHELI DE LIMA 1,50 0,75 1,80 1,60 2,00 7,65
8279 MARCELO FIDALGO NEVES 2,00 1,00 1,00 1,40 1,50 6,90
6820 MARCELO MALAQUIAS BARRETO GOMES 1,75 0,50 1,00 1,20 1,75 6,20
6672 MARCO ANTONIO CHAZAINE PEREIRA 1,75 0,75 1,20 1,80 1,75 7,25
3001 MARCO ANTONIO GIACOVONE FILGUEIRAS 2,00 1,50 1,40 1,40 1,75 8,05
2233 MARCOS ROGÉRIO ALVES RIBEIRO 1,75 0,75 1,80 0,60 2,00 6,90
6237 MARIA EDUARDA RODRIGUES CORTE REAL 2,00 1,25 0,80 1,40 2,00 7,45
3721 MARIA FERNANDA RIBEIRO LIMA SALLES 1,75 0,75 0,80 1,20 1,75 6,25
12268 MARIANA NOLASCO MONTEIRO CARDOSO 2,00 1,25 1,40 1,40 2,00 8,05
488 MARIANA REZENDE GUIMARÃES 2,00 0,50 2,00 1,20 1,75 7,45
7281 MARIANA TAMMENHAIN 2,00 0,50 1,20 1,80 1,50 7,00
3339 MARINA DE PAULA SANTOS 2,00 0,75 1,20 1,60 1,75 7,30
4754 MARINA TORRES COSTA LIMA 2,00 0,75 2,00 1,00 1,75 7,50
8015 MARIO BRUNO ARAUJO PACHECO 2,00 1,00 1,80 1,20 1,50 7,50
12153 MATHEUS VARONI SOPER 1,25 1,00 2,00 1,20 2,00 7,45
10476 MAURÍCIO ROBERTO MONIER ALVES FILHO 2,00 0,25 1,40 1,40 1,25 6,30
2485 MAURILIO GALVAO DA SILVA JUNIOR 1,00 0,50 1,60 1,40 1,50 6,00
5609 MAYARA DE LIMA REIS 2,00 0,75 1,40 1,40 2,00 7,55
1372 MAYARA SALES TORTOLA ARAÚJO 2,00 1,25 1,80 1,60 2,00 8,65
9580 MAYCON MICHELON ZANIN 1,00 1,50 1,40 0,80 1,75 6,45
3935 MICAEL MÜLLER ISERHARDT 1,75 1,25 1,00 1,20 1,50 6,70
2764 MICHEL CUNHA TANAKA 2,00 0,00 1,60 1,40 2,00 7,00
4186 MIRELA MACHADO SALVI 2,00 0,00 1,40 1,00 2,00 6,40
1589 NATASHA MARYENE GUAGNINI INÁCIO 1,25 1,50 1,20 1,00 2,00 6,95
6618 OCINO BATISTA DOS SANTOS JÚNIOR 1,75 0,25 1,60 1,40 1,75 6,75
2717 ORLANDO SAMPAIO DE ALMEIDA MONTEIRO DA SILVA 1,75 0,75 1,40 0,80 2,00 6,70
2901 OTHON RAPHAEL SACKS BURAK 1,75 1,00 1,60 1,60 2,00 7,95
6503 PABLO KIPPER AGUILAR 2,00 0,75 2,00 1,60 1,50 7,85
10523 PATRICIA ALCALDE VARISCO 2,00 1,00 1,80 0,80 1,50 7,10
3590 PATRICK COUTO XEREZ SOBRAL 1,75 1,50 2,00 1,20 1,75 8,20
1751 PAULO RICARDO MIGNONI LOUZADA FILHO 1,75 1,00 1,20 1,40 1,75 7,10
2748 PEDRO AUGUSTO BARBOSA PEREIRA DE ALMEIDA 1,75 0,50 2,00 1,00 1,75 7,00
6850 PEDRO HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS 2,00 0,25 1,20 1,20 2,00 6,65
5197 PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA 1,75 1,50 0,40 1,00 1,75 6,40
7938 PEDRO HENRIQUE DO AMARAL 2,00 1,25 1,20 1,20 1,75 7,40
9611 PEDRO HENRIQUE FREIRE DE SOUZA 2,00 1,00 1,80 1,20 1,75 7,75
1116 PHILIPPE JEUNON GOMES DA CUNHA 2,00 0,25 1,00 1,00 1,75 6,00
7951 PRISCILA GOULART GARRASTAZU XAVIER 1,75 0,50 1,80 1,40 1,75 7,20
6638 PRISCILA VAN DEURSEN PARMIGIANI GRECCO 2,00 0,50 0,80 1,20 1,50 6,00
6281 PRISCILLA MIWA KUMODE 1,75 0,75 1,40 0,80 1,75 6,45
7005 PRYCILA RAYSSA CEZÁRIO DOS SANTOS 1,75 0,25 1,20 1,20 1,75 6,15
3828 RACHEL CARDOSO TINOCO DE GÓES 2,00 0,75 0,60 1,40 2,00 6,75
3808 RAFAEL ALVARENGA PANTOJA 2,00 0,25 1,40 1,00 2,00 6,65
5694 RAFAEL FOLADOR 1,75 1,25 2,00 1,20 1,25 7,45
8968 RAFAEL NOGUEIRA SOUSA 1,50 0,50 1,40 1,20 1,75 6,35
6242 RAFAEL SILVA SPIRLANDELLI 1,50 1,00 0,80 1,20 2,00 6,50
20 RAISSA NUNES DE BARROS REGO 2,00 0,00 1,20 1,40 1,75 6,35
10194 RAPHAEL MARTINS DE OLIVEIRA 2,00 0,50 0,40 1,60 1,50 6,00
3158 RAQUEL ALICE ZILLI CAVALCANTE 2,00 1,50 1,60 0,80 1,50 7,40
10841 REBECA CABRAL CUNHA LIMA 1,50 0,50 0,80 1,60 1,75 6,15
476 REGINALDO ACHRE SIQUEIRA 1,25 0,75 1,60 0,80 1,75 6,15
1006 RENATA CRISTINA PEREIRA 1,75 1,50 1,20 0,60 1,75 6,80
5650 RENATO ADOLFO TONELLI JUNIOR 2,00 1,00 1,40 1,40 1,75 7,55
8230 RENATO DE OLIVEIRA DA SILVA 1,25 1,00 2,00 1,40 1,75 7,40
2043 RENATO MOURA DUETI SILVA 1,75 0,25 1,60 1,40 2,00 7,00
8357 RENATO PINHEIRO FERREIRA 2,00 1,00 2,00 1,00 1,75 7,75
667 RICCARDO SPENGLER HIDALGO SILVA 1,75 1,00 1,80 1,60 2,00 8,15
4536 ROBERTO DEL CONTE VIECELLI 2,00 1,50 2,00 1,20 1,75 8,45
3211 ROBERTO GIORDANI BRUNELLI 2,00 1,00 0,00 1,40 2,00 6,40
3418 ROBERTO JOSÉ DA SILVA 1,50 0,75 1,60 1,00 1,25 6,10
3251 ROBSON TIMOTEO DAMASCENO 2,00 0,50 1,80 1,20 2,00 7,50
7037 RODOLFO GALHARDO QUEIROZ DE SOUZA 1,50 0,50 1,00 1,60 1,50 6,10
638 RODRIGO BERSOT BARBOSA DE GOIS 1,75 1,50 1,80 1,60 2,00 8,65
642 RODRIGO DALL AGNOL 1,50 1,00 1,00 1,80 1,25 6,55
7540 RODRIGO MASSUYAMA MARTINELLI 2,00 0,50 1,80 1,40 2,00 7,70
6984 RODRIGO PEREIRA GUIMARÃES 1,50 1,25 0,40 1,40 1,75 6,30
12513 ROGACIANO BEZERRA LEITE NETO 1,75 1,00 1,40 1,00 2,00 7,15
3473 RUHAN FERREIRA DA SILVA 1,25 0,75 1,80 1,20 1,75 6,75
1547 SABRINA MONIQUE GRESSLER BORGES 1,75 0,25 1,40 1,00 1,75 6,15
9000 SAMUEL BERTHOLD DIENSTMANN 1,75 0,75 1,80 0,80 1,75 6,85
5103 SAMUEL PASTORA SOUZA 1,25 0,75 1,00 1,40 1,75 6,15
8697 SAMY SANCHES DE ALMEIDA 1,75 0,50 1,80 1,00 2,00 7,05
8804 SERGIO LOPES CAVALCANTE DE OLIVEIRA 1,25 0,00 1,60 1,40 2,00 6,25
6118 TÁBATA SHIALMEY WANG 1,75 1,25 0,40 1,60 1,75 6,75
7608 TÁCIO NEVES FROTA SOUZA 2,00 0,50 2,00 1,20 1,75 7,45
1943 TAINÁ MARIA LEONARDO DE OLIVEIRA 1,25 0,75 1,80 1,00 1,75 6,55
5223 THAIS FIEL NEUMANN 1,50 1,25 1,20 0,60 1,50 6,05
2159 THAIS SAYEG 2,00 1,25 2,00 0,80 1,75 7,80
2332 THARLES DE MOURA PINHEIRO 1,75 1,00 1,60 0,80 2,00 7,15
1099 THIAGO FERNANDES DE FIGUEIREDO CARVALHO 1,25 1,25 1,80 1,20 1,50 7,00
6012 TIAGO FALCÃO BORJA DE OLIVEIRA CORREIA 1,75 1,25 1,20 0,60 2,00 6,80
2369 ULISSES PIZANO VIEIRA BELTRÃO 1,75 0,25 1,80 1,60 2,00 7,40
