Imprimir documento Imprimir Documento Em Folhas Separadas

Diário Eletrônico

DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA FEDERAL DA 3ª REGIÃO
Edição nº 94/2024 - São Paulo, terça-feira, 21 de maio de 2024

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO


PUBLICAÇÕES ADMINISTRATIVAS


Comissão de Concursos


SEI/TRF3 - 10768814 - Edital
Edital Nº 4/2024 - EMAG/ROCO

 

 

EDITAL DE RESULTADO FINAL

DO XX CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO E JUÍZA FEDERAL SUBSTITUTA DA 3ª REGIÃO

 

O DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO FONTES, Presidente da Comissão do XX Concurso para Provimento de Cargos de Juiz Federal Substituto e Juíza Federal Substituta da 3ª Região, de acordo com o parágrafo único do artigo 69 da a Resolução nº 463/OETRF3, de 14/10/2021 e do item 4.6.3 do Edital de Abertura,

 

1. TORNA PÚBLICA o Resultado Classificatório Final dos candidatos e candidatas habilitados, em ordem decrescente de média final, após o julgamento dos recursos das avaliações dos títulos:

 

1.1 LISTA GERAL (INCLUINDO AS VAGAS RESERVADAS)
INSCRIÇÃO NOME Prova Objetiva 1ªProva Escrita Peso 3 2ª Prova Escrita Média Peso 3 Prova Oral Peso 2 Títulos MÉDIA FINAL CLASSIFICAÇÃO
5694 RAFAEL FOLADOR 9,00 7,45 22,35 8,00 10,00 9,00 27,00 8,63 17,25 10,00 8,560 1
609 JONATHAS CELINO PAIOLA 8,00 8,20 24,60 8,25 8,50 8,37 25,11 8,78 17,56 10,00 8,527 2
8357 RENATO PINHEIRO FERREIRA 9,10 7,75 23,25 7,50 9,00 8,25 24,75 9,08 18,16 6,75 8,201 3
9813 VITOR BURGARELLI CAMPOS MELO 8,00 9,50 28,50 8,00 8,25 8,12 24,36 7,83 15,66 5,00 8,152 4
638 RODRIGO BERSOT BARBOSA DE GOIS 8,80 8,65 25,95 8,50 9,00 8,75 26,25 8,62 17,23 2,00 8,023 5
2560 LETÍCIA MENDES MARTINS DO RÊGO BARROS 8,10 8,45 25,35 8,75 8,75 8,75 26,25 8,71 17,41 3,00 8,011 6
5269 GABRIELA FRAZÃO DE SOUZA 8,10 8,40 25,20 8,50 8,25 8,37 25,11 8,67 17,33 4,25 7,999 7
4112 VITOR ELIAS VENTURIN 9,20 8,95 26,85 6,50 9,25 7,87 23,61 8,92 17,83 2,25 7,974 8
12513 ROGACIANO BEZERRA LEITE NETO 8,60 7,15 21,45 7,50 8,50 8,00 24,00 8,08 16,16 9,50 7,971 9
4574 LUCAS DUTRA DADALTO 8,50 7,60 22,80 8,00 9,00 8,50 25,50 7,72 15,43 7,00 7,923 10
667 RICCARDO SPENGLER HIDALGO SILVA 8,10 8,15 24,45 8,50 8,50 8,50 25,50 9,17 18,33 2,75 7,913 11
5468 ADOLPHO AUGUSTO LIMA AZEVEDO 8,30 8,05 24,15 8,75 7,25 8,00 24,00 8,04 16,08 6,25 7,878 12
1267 VICTOR DE ALMEIDA SILVEIRA 8,30 8,20 24,60 8,00 8,00 8,00 24,00 9,17 18,33 3,25 7,848 13
9899 GUILHERME MARKOSSIAN DE CASTRO NUNES 8,30 8,55 25,65 7,75 8,75 8,25 24,75 8,75 17,50 2,00 7,820 14
5650 RENATO ADOLFO TONELLI JUNIOR 7,80 7,55 22,65 8,00 9,25 8,62 25,86 9,17 18,33 3,25 7,789 15
5609 MAYARA DE LIMA REIS 7,30 7,55 22,65 8,75 7,00 7,87 23,61 8,54 17,08 6,75 7,739 16
3001 MARCO ANTONIO GIACOVONE FILGUEIRAS 8,70 8,05 24,15 8,25 8,50 8,37 25,11 8,92 17,83 1,00 7,679 17
1372 MAYARA SALES TORTOLA ARAÚJO 8,00 8,65 25,95 6,50 9,50 8,00 24,00 8,33 16,66 2,00 7,661 18
3874 VINICIUS DALAZOANA 8,20 7,65 22,95 6,00 9,50 7,75 23,25 8,42 16,83 5,25 7,648 19
4927 ELIEZER MOTA PERNAMBUCO 8,60 7,75 23,25 7,50 7,50 7,50 22,50 7,40 14,80 7,25 7,640 20
10084 ADSON JEAN MENDES LAVOR 8,00 7,10 21,30 7,75 8,75 8,25 24,75 9,25 18,50 3,75 7,630 21
1746 ANA CAROLINA ALCANTARINO JARDINI KUNKEL 8,00 8,20 24,60 6,50 8,00 7,25 21,75 8,83 17,66 3,50 7,551 22
9434 GUILHERME REGUEIRA PITTA 7,80 6,85 20,55 8,25 7,75 8,00 24,00 8,75 17,50 5,25 7,510 23
5265 ANA CÉLIA DE SOUSA RIBEIRO 7,80 6,40 19,20 8,00 7,75 7,87 23,61 7,08 14,16 9,75 7,452 24
4747 FABIANE LORENZON SCHALY 8,30 7,75 23,25 7,75 7,50 7,62 22,86 9,01 18,01 2,00 7,442 25
4851 LARISSA VENÂNCIO CALIL 7,90 8,40 25,20 6,25 8,75 7,50 22,50 7,98 15,96 2,75 7,431 26
3828 RACHEL CARDOSO TINOCO DE GÓES 7,80 6,75 20,25 8,50 8,25 8,37 25,11 8,83 17,66 3,25 7,407 27
2786 ALANA RUBIA MATIAS D ANGIOLI COSTA 8,10 7,15 21,45 8,00 7,50 7,75 23,25 9,00 18,00 3,00 7,380 28
5695 FRANCISCO GONÇALVES SABOIA NETO 8,60 6,40 19,20 7,75 9,25 8,50 25,50 8,75 17,50 2,75 7,355 29
896 GABRIEL BRAGA CAMARGOS DE ALMEIDA VIANA 8,60 7,05 21,15 8,00 6,25 7,12 21,36 8,69 17,38 4,75 7,324 30
2964 ARTHUR DA SILVA MOREIRA 8,00 6,60 19,80 8,50 8,25 8,37 25,11 8,75 17,50 2,75 7,316 31
4536 ROBERTO DEL CONTE VIECELLI 8,00 8,45 25,35 6,25 6,00 6,12 18,36 8,58 17,16 4,25 7,312 32
12644 LEANDRO BACICH SCARABEL SOARES 8,70 7,65 22,95 7,75 7,00 7,37 22,11 8,83 17,66 1,25 7,267 33
7540 RODRIGO MASSUYAMA MARTINELLI 8,70 7,70 23,10 8,50 8,75 8,62 25,86 6,50 13,00 2,00 7,266 34
7801 FERNANDO HENRIQUE DE ANDRADE MELO RIBEIRO 8,80 8,00 24,00 8,00 7,50 7,75 23,25 7,08 14,16 2,25 7,246 35
12919 FELIPE MENEZES MAIDA 8,10 7,30 21,90 8,50 7,25 7,87 23,61 8,92 17,83 1,00 7,244 36
1133 DOUGLAS BELCHIOR SOUZA 8,00 7,85 23,55 6,25 9,00 7,62 22,86 7,70 15,40 2,25 7,206 37
8157 GABRIELA DINIZ RODRIGUES 7,80 7,50 22,50 7,00 8,75 7,87 23,61 8,00 16,00 1,50 7,141 38
7642 JOÃO PEDRO SARMENTO DIAS TURÍBIO 8,80 6,90 20,70 6,25 7,75 7,00 21,00 9,00 18,00 2,75 7,125 39
5046 IGOR CABRAL BATISTA 8,10 6,00 18,00 8,50 9,00 8,75 26,25 8,52 17,03 1,75 7,113 40
10056 GUILHERME MACHADO MATTAR 8,10 7,30 21,90 6,25 7,50 6,87 20,61 7,25 14,50 6,00 7,111 41
10417 FABRICIO CAMPOS BORTOLETTO 8,10 6,25 18,75 8,00 6,50 7,25 21,75 8,33 16,66 5,75 7,101 42
4603 ADALTO QUINTINO DA SILVA 8,10 6,35 19,05 6,00 7,25 6,62 19,86 7,97 15,93 8,00 7,094 43
2601 FABRÍCIO DE VECCHI BARBIERI 8,80 6,75 20,25 6,50 8,75 7,62 22,86 7,25 14,50 4,50 7,091 44
5075 JOSÉ LEÔNCIO GUIMARÃES FILHO 8,00 6,20 18,60 8,00 7,75 7,87 23,61 8,84 17,68 3,00 7,089 45
6751 EDUARDO MULLER GOMES 7,90 7,25 21,75 7,00 6,75 6,87 20,61 8,50 17,00 3,50 7,076 46
4047 EDUARDO PINHEIRO VIANA 8,10 8,15 24,45 6,50 6,25 6,37 19,11 8,75 17,50 1,50 7,066 47*
7068 ISRAEL ALMEIDA DA SILVA 7,30 7,25 21,75 6,25 8,00 7,12 21,36 8,25 16,50 3,75 7,066 48*
3339 MARINA DE PAULA SANTOS 8,10 7,30 21,90 6,00 8,25 7,12 21,36 8,50 17,00 2,25 7,061 49
5393 ALEXANDRE LOYOLA LABONNE 7,80 8,00 24,00 6,00 9,00 7,50 22,50 7,40 14,80 1,50 7,060 50
4166 FLÁVIO MARTINS DA SILVA 8,40 7,90 23,70 7,50 7,75 7,62 22,86 7,33 14,66 0,75 7,037 51*
5189 ANDRÉ LUÍS PEREIRA 7,80 6,25 18,75 8,25 7,50 7,87 23,61 8,23 16,46 3,75 7,037 52*
11099 JEAN CARLOS DYONISIO FERNANDES 8,00 7,15 21,45 8,50 6,50 7,50 22,50 8,67 17,33 1,00 7,028 53
10189 LEONARDO LIMEIRA SANTOS 8,30 7,10 21,30 7,00 9,25 8,12 24,36 7,33 14,66 1,50 7,012 54
7938 PEDRO HENRIQUE DO AMARAL 7,60 7,40 22,20 7,25 7,75 7,50 22,50 7,50 15,00 2,75 7,005 55
11169 FRANCISCO LEANDRO SOUSA MIRANDA 8,20 6,65 19,95 6,00 9,00 7,50 22,50 8,33 16,66 2,50 6,981 56
6113 FERNANDA GATTASS OLIVEIRA FIDELIS 7,90 7,25 21,75 8,25 7,00 7,62 22,86 8,38 16,75 0,50 6,976 57
13268 MAICON NATAN VOLPI 7,90 6,85 20,55 6,00 6,00 6,00 18,00 7,25 14,50 8,75 6,970 58
1116 PHILIPPE JEUNON GOMES DA CUNHA 8,80 6,00 18,00 6,25 9,25 7,75 23,25 8,30 16,60 3,00 6,965 59
801 ANA CAROLINA MAGALHÃES CATURELLI 8,10 7,40 22,20 8,25 6,25 7,25 21,75 7,03 14,05 3,25 6,935 60
1006 RENATA CRISTINA PEREIRA 8,60 6,80 20,40 7,25 7,75 7,50 22,50 7,53 15,05 2,75 6,930 61
1218 BRUNO LUIZ AVELLAR SILVA 8,60 6,10 18,30 7,50 8,50 8,00 24,00 8,46 16,91 1,25 6,906 62
7158 DIOGO HENRIQUE VALARINI BELOZO 8,00 6,75 20,25 7,50 7,50 7,50 22,50 8,75 17,50 0,75 6,900 63
10184 VITOR HENRIQUE FERNANDEZ 7,90 6,35 19,05 7,25 7,75 7,50 22,50 8,58 17,16 2,25 6,886 64
3158 RAQUEL ALICE ZILLI CAVALCANTE 8,30 7,40 22,20 7,25 6,25 6,75 20,25 7,92 15,83 2,25 6,883 65
2764 MICHEL CUNHA TANAKA 8,10 7,00 21,00 6,25 8,25 7,25 21,75 7,83 15,66 2,25 6,876 66
4087 LORENA SALES ARAUJO 8,20 7,20 21,60 6,00 8,75 7,37 22,11 7,92 15,83 1,00 6,874 67
2717 ORLANDO SAMPAIO DE ALMEIDA MONTEIRO DA SILVA 7,90 6,70 20,10 7,25 6,00 6,62 19,86 7,28 14,56 6,25 6,867 68
6905 VALDIANE KESS SOARES DOS SANTOS 6,60 6,40 19,20 6,75 6,50 6,62 19,86 6,50 13,00 10,00 6,866 69
10039 EDUARDA ALENCAR MALUF KIAME 7,80 6,10 18,30 7,50 8,75 8,12 24,36 7,08 14,16 4,00 6,862 70
642 RODRIGO DALL AGNOL 8,30 6,55 19,65 7,25 7,00 7,12 21,36 8,25 16,50 2,75 6,856 71
721 BRUNA ELADIO DA FONSECA 7,90 6,60 19,80 7,25 7,75 7,50 22,50 8,14 16,27 2,00 6,847 72*
5549 FERNANDA AIME LAMP WAICK 8,40 6,60 19,80 7,75 6,00 6,87 20,61 8,46 16,91 2,75 6,847 73*
1665 GABRIELLA DO CARMO PANTOJA DUARTE 7,90 6,20 18,60 6,75 8,75 7,75 23,25 8,58 17,16 1,25 6,816 74
3935 MICAEL MÜLLER ISERHARDT 8,70 6,70 20,10 8,25 7,00 7,62 22,86 7,33 14,66 1,75 6,807 75
5566 IGOR LIMA VIEIRA PINTO 7,90 6,50 19,50 8,50 6,25 7,37 22,11 7,85 15,70 2,75 6,796 76
2044 CLARA DE MEIROZ LUCHTEMBERG 7,80 7,40 22,20 6,00 7,50 6,75 20,25 7,75 15,50 2,00 6,775 77
1955 ANDRÉIA LOUREIRO DA SILVA 8,60 6,90 20,70 6,25 8,25 7,25 21,75 7,17 14,33 2,25 6,763 78
12474 EWERTON JOSÉ DA COSTA ALVES 7,80 6,80 20,40 6,75 7,75 7,25 21,75 8,33 16,66 1,00 6,761 79
6820 MARCELO MALAQUIAS BARRETO GOMES 8,50 6,20 18,60 7,75 8,25 8,00 24,00 7,25 14,50 2,00 6,760 80
1947 ANELISE TESSARO 7,90 6,30 18,90 6,50 7,75 7,12 21,36 6,08 12,16 7,25 6,757 81
7297 ISABELLA PIRES DE ALMEIDA 8,50 7,50 22,50 6,25 7,25 6,75 20,25 7,17 14,33 1,75 6,733 82
4999 FABRÍCIO DOS SANTOS OLIVEIRA 8,10 6,55 19,65 7,25 6,00 6,62 19,86 8,52 17,03 2,50 6,714 83
1751 PAULO RICARDO MIGNONI LOUZADA FILHO 8,30 7,10 21,30 6,00 6,00 6,00 18,00 7,83 15,66 3,50 6,676 84
3721 MARIA FERNANDA RIBEIRO LIMA SALLES 7,90 6,25 18,75 7,25 8,00 7,62 22,86 8,33 16,66 0,50 6,667 85
3473 RUHAN FERREIRA DA SILVA 8,30 6,75 20,25 6,50 7,75 7,12 21,36 7,95 15,90 0,75 6,656 86
9000 SAMUEL BERTHOLD DIENSTMANN 7,80 6,85 20,55 6,00 6,25 6,12 18,36 7,17 14,33 5,50 6,654 87
3420 LUCIANO AUGUSTO PACHECO DE OLIVEIRA 8,00 6,00 18,00 6,25 8,75 7,50 22,50 7,72 15,43 2,25 6,618 88
5141 LUÍS FERNANDO MORAIS CRUZ 8,00 6,05 18,15 8,00 8,00 8,00 24,00 7,42 14,83 1,00 6,598 89
7037 RODOLFO GALHARDO QUEIROZ DE SOUZA 8,40 6,10 18,30 6,00 7,50 6,75 20,25 8,92 17,83 1,00 6,578 90
9580 MAYCON MICHELON ZANIN 8,40 6,45 19,35 6,75 6,00 6,37 19,11 8,92 17,83 1,00 6,569 91
10841 REBECA CABRAL CUNHA LIMA 7,80 6,15 18,45 7,50 7,25 7,37 22,11 7,75 15,50 1,75 6,561 92
7771 LUIS OTAVIO DE AGUIAR WATANABE 7,80 6,25 18,75 7,00 7,00 7,00 21,00 7,00 14,00 4,00 6,555 93
7281 MARIANA TAMMENHAIN 8,20 7,00 21,00 6,00 6,00 6,00 18,00 7,92 15,83 2,50 6,553 94
1468 LUÍS EDUARDO LOPES SILVA 8,40 6,95 20,85 6,00 8,50 7,25 21,75 6,17 12,33 2,00 6,533 95
11408 FERNANDA OLIVEIRA CARDOSO 6,40 6,55 19,65 6,50 8,50 7,50 22,50 7,00 14,00 2,75 6,530 96
891 GUILHERME VICENTE LOPES LEITES 8,10 6,30 18,90 8,25 6,25 7,25 21,75 7,58 15,16 1,25 6,516 97
8015 MARIO BRUNO ARAUJO PACHECO 8,20 7,50 22,50 6,00 6,00 6,00 18,00 6,92 13,83 2,50 6,503 98
6435 VICENTE LEONARDO DOS SANTOS COSTA 7,90 6,05 18,15 7,25 6,00 6,62 19,86 7,04 14,08 5,00 6,499 99
1943 TAINÁ MARIA LEONARDO DE OLIVEIRA 8,30 6,55 19,65 6,25 6,25 6,25 18,75 7,50 15,00 3,25 6,495 100
6816 GISELLE REGINA SPESSATTO CHAISE 7,30 6,25 18,75 7,00 6,25 6,62 19,86 7,92 15,83 3,00 6,474 101
3211 ROBERTO GIORDANI BRUNELLI 7,50 6,40 19,20 7,50 6,00 6,75 20,25 7,25 14,50 2,25 6,370 102
9684 BRUNO BRANCALIONE GONÇALVES 8,70 6,15 18,45 6,00 6,25 6,12 18,36 8,08 16,16 2,00 6,367 103
10476 MAURÍCIO ROBERTO MONIER ALVES FILHO 7,90 6,30 18,90 6,00 6,25 6,12 18,36 7,75 15,50 3,00 6,366 104
7088 ANDERSON VIOTO SILVA 6,60 6,60 19,80 6,75 6,75 6,75 20,25 7,00 14,00 2,25 6,290 105
3904 JESSICA FLORES SILVA 8,20 6,10 18,30 6,00 6,00 6,00 18,00 7,75 15,50 2,75 6,275 106
5223 THAIS FIEL NEUMANN 8,10 6,05 18,15 8,00 6,75 7,37 22,11 6,92 13,83 0,50 6,269 107
6242 RAFAEL FIGUEIREDO BRAZ SPIRLANDELLI 8,00 6,50 19,50 6,00 6,00 6,00 18,00 7,25 14,50 2,50 6,250 108
6389 LUCAS MIYAZAKI DOS SANTOS 7,80 6,15 18,45 7,25 6,00 6,62 19,86 7,33 14,66 1,50 6,227 109*
4710 ALEX CERQUEIRA ROCHA JÚNIOR 6,80 6,00 18,00 6,00 6,75 6,37 19,11 7,68 15,36 3,00 6,227 110*
1547 SABRINA MONIQUE GRESSLER BORGES 8,30 6,15 18,45 6,00 7,75 6,87 20,61 6,25 12,50 2,00 6,186 111
7005 PRYCILA RAYSSA CEZÁRIO DOS SANTOS 7,50 6,15 18,45 7,50 6,25 6,87 20,61 6,92 13,83 1,00 6,139 112
9902 LUCAS ARAÚJO DOS SANTOS 7,00 6,15 18,45 6,50 6,25 6,37 19,11 7,33 14,66 0,50 5,972 113

* utilizado critério de desempate.

 

1.2 CANDIDATOS E CANDIDATA QUALIFICADOS COMO PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

INSCRIÇÃO NOME Prova Objetiva 1ªProva Escrita Peso 3 2ª Prova Escrita Média Peso 3 Prova Oral Peso 2 Títulos MÉDIA FINAL CLASSIFICAÇÃO
6816 GISELLE REGINA SPESSATTO CHAISE 7,30 6,25 18,75 7,00 6,25 6,62 19,86 7,92 15,83 3,00 6,474 101
3211 ROBERTO GIORDANI BRUNELLI 7,50 6,40 19,20 7,50 6,00 6,75 20,25 7,25 14,50 2,25 6,370 102
7088 ANDERSON VIOTO SILVA 6,60 6,60 19,80 6,75 6,75 6,75 20,25 7,00 14,00 2,25 6,290 105

 

1.3 CANDIDATOS E CANDIDATAS QUE CONCORREM ÀS VAGAS RESERVADAS PARA PESSOAS NEGRAS (PRETAS OU PARDAS)

INSCRIÇÃO NOME Prova Objetiva 1ªProva Escrita Peso 3 2ª Prova Escrita Média Peso 3 Prova Oral Peso 2 Títulos MÉDIA FINAL CLASSIFICAÇÃO
5609 MAYARA DE LIMA REIS 7,30 7,55 22,65 8,75 7,00 7,87 23,61 8,54 17,08 6,75 7,739 16
1746 ANA CAROLINA ALCANTARINO JARDINI KUNKEL 8,00 8,20 24,60 6,50 8,00 7,25 21,75 8,83 17,66 3,50 7,551 22
7068 ISRAEL ALMEIDA DA SILVA 7,30 7,25 21,75 6,25 8,00 7,12 21,36 8,25 16,50 3,75 7,066 48*
5189 ANDRÉ LUÍS PEREIRA 7,80 6,25 18,75 8,25 7,50 7,87 23,61 8,23 16,46 3,75 7,037 52*
7938 PEDRO HENRIQUE DO AMARAL 7,60 7,40 22,20 7,25 7,75 7,50 22,50 7,50 15,00 2,75 7,005 55
6905 VALDIANE KESS SOARES DOS SANTOS 6,60 6,40 19,20 6,75 6,50 6,62 19,86 6,50 13,00 10,00 6,866 69
5566 IGOR LIMA VIEIRA PINTO 7,90 6,50 19,50 8,50 6,25 7,37 22,11 7,85 15,70 2,75 6,796 76
12474 EWERTON JOSÉ DA COSTA ALVES 7,80 6,80 20,40 6,75 7,75 7,25 21,75 8,33 16,66 1,00 6,761 79
11408 FERNANDA OLIVEIRA CARDOSO 6,40 6,55 19,65 6,50 8,50 7,50 22,50 7,00 14,00 2,75 6,530 96
891 GUILHERME VICENTE LOPES LEITES 8,10 6,30 18,90 8,25 6,25 7,25 21,75 7,58 15,16 1,25 6,516 97
8015 MARIO BRUNO ARAUJO PACHECO 8,20 7,50 22,50 6,00 6,00 6,00 18,00 6,92 13,83 2,50 6,503 98
4710 ALEX CERQUEIRA ROCHA JÚNIOR 6,80 6,00 18,00 6,00 6,75 6,37 19,11 7,68 15,36 3,00 6,227 110*
7005 PRYCILA RAYSSA CEZÁRIO DOS SANTOS 7,50 6,15 18,45 7,50 6,25 6,87 20,61 6,92 13,83 1,00 6,139 112
9902 LUCAS ARAÚJO DOS SANTOS 7,00 6,15 18,45 6,50 6,25 6,37 19,11 7,33 14,66 0,50 5,972 113

* utilizado critério de desempate.

 

 

E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, é expedido o presente Edital.

São Paulo, 20 de maio de 2024.

 

Desembargador Federal Paulo Fontes

Presidente da Comissão do XX Concurso

 

logotipo
Documento assinado eletronicamente por Paulo Gustavo Guedes Fontes, Desembargador Federal, em 20/05/2024, às 12:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

QRCode Assinatura
A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf3.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 10768814 e o código CRC E361C078.





Tribunal Regional Federal da 3ª Região
Av. Paulista, 1842 - Cep: 01310-936 - SP - © 2010