| Origem | |
| Tipo de ato | |
| Data de publicação | |
| Ementa | |
| Status | [Alterado] Portaria nº 4349, 23/09/2025 |
PORTARIA PRES Nº 4255, DE 21 DE JULHO DE 2025
Atualizar a lista de servidores para compor os CERAVs da Justiça Federal da 3.ª Região.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA TERCEIRA REGIÃO, no uso de suas atribuições regimentais,
CONSIDERANDO a Resolução CJF3R n.º 164, de 21/07/2025, que dispõe sobre a criação de Centros Especializados Regionais de Atenção às Vítimas (CERAV) na Justiça Federal da Terceira Região;
CONSIDERANDO a Portaria PRES n.º 2258 de 10/6/2021, que instituiu a Comissão Permanente Multidisciplinar da 3.ª Região;
CONSIDERANDO a Portaria PRES n.º 2297, de 19/7/2021, que indicou servidores para compor os CERAVs da Justiça Federal da Terceira Região;
CONSIDERANDO a alteração ocorrida na competência criminal de algumas unidades judiciárias da Justiça Federal da Terceira Região;
CONSIDERANDO o SEI n.º 0035248-24.2024.4.03.8000,
R E S O L V E:
Art. 1.º Indicar servidores para compor os Centros Especializados Regionais de Atenção às Vítimas (CERAV) na Justiça Federal da Terceira Região:
Polos Regionais | Fóruns Vinculados | Vara Federal | Efetivo | Suplente |
|
| Barueri | 1.ª | José Alexandre Paschoal | Andreia Cristian Balan |
|
Barueri | 2.ª | Juliana Rizerio da Silva Oliveira | Teresa Gomes de Carvalho |
| |
Guarulhos | 1.ª | Carla Fernanda Alves | Cristiane Ribas Pontiroli Oliveira |
| |
Guarulhos | 2.ª | Ataíde de Souza Torres | Valmiro Machado Meireles |
| |
Guarulhos | 4.ª | Marcos Luís dos Santos | Gláucia Cristina Lourenço Navarro |
| |
Guarulhos | 5.ª | Gustavo Quedinho de Barros | Hudson José da Silva Pires |
| |
Guarulhos | 6.ª | Florisval Bruno Cavalle | Christiane Aparecida Ayako Tanaka |
| |
Jundiaí | 1.ª | Thiago Villarmosa Farah | Elide Aparecida Tognetti |
| |
Jundiaí | 2.ª | Manoel de Mello Junior | Renan de Castro dos Santos |
| |
Osasco | 1.ª | Luciana de Oliveira Benedete Cardoso | Joselita Vieira de Souza |
| |
Osasco | 2.ª | Cristine Aparecida Ribeiro Montecinos | Patricia Cavalcanti da Cruz |
| |
Santo André | 1.ª | Luciana Nunes de Araujo | Daniela Regina Azevedo |
| |
Santo André | 2.ª | Marcia Norie Nishi | Sabrina Assanti |
| |
Santo André | 3.ª | Vanessa Alves Rosa Neves | Michel Afonso Oliveira Silva |
| |
São Bernardo do Campo | 1.ª | Gabriel Ferreira de Moares | Tatiana Vasques Martins Domingues |
| |
São Bernardo do Campo | 3.ª | José Itamar da Cunha Ferreira | Simone Lopes Macedo da Conceição |
| |
São Paulo Criminal | 2.ª | Fabio Alcidori | André Luiz Maurer Costa |
| |
São Paulo Criminal | 3.ª | Fernando Antonio Amaral Cardia | Daniela Endo de Menezes Corrêa |
| |
São Paulo Criminal | 4.ª | Jacqueline Bernardi Benatto | Isabella Ribeiro de Queiroz |
| |
São Paulo Criminal | 5.ª | Eber Dias de Carvalho | Deborah Cunha Martins |
| |
São Paulo Criminal | 6.ª | Cintia Regina Domingues Seno | Rafael Henrique Ferreira Caixeta |
| |
São Paulo Criminal | 7.ª | Lucimaura Farias de Sousa | Carolina Liessi |
| |
São Paulo Criminal | 8.ª | Roberto da Silva Teixeira Junior | Marcelo de Carlos |
| |
São Paulo Criminal | 9.ª | Clarissa Castello Novo Pais | Igor Oliveira do Nascimento |
| |
São Paulo Criminal | 10.ª | Esdras Oliveira Ramos | Maurício Holanda Cavalcanti |
| |
Sorocaba | 1.ª | Edna dos Reis Fagundes Pontes | Patrícia Sartori Cardozo |
| |
Sorocaba | 3.ª | Angelo Kobayashi Tanaka | Lucas Pires Ribeiro Vieira |
| |
Sorocaba | 4.ª | Priscila Klarosk Abreu | Rosicler Lopes |
| |
Polo II | Caraguatatuba | 1.ª | Leonardo Vicente Oliveira Santos | Fernando de Melo Araújo |
|
Guaratinguetá | 1.ª | Gilson de Jesus Vital Paes | Henrique Spera Bastos |
| |
Mogi das Cruzes | 1.ª | Roberta Lie Hayama | Vanessa Marques de Souza Noronha |
| |
Mogi das Cruzes | 2.ª | Bruno Caldeira Leão | Wellington Gomes Leal |
| |
Santos | 5.ª | Maria Luiza Vieira Ramos | Andrea Cristina Lobato Cardoso |
| |
Santos | 6.ª | Pedro de Farias Nascimento | Altemar Ramos |
| |
São José dos Campos | 1.ª | Rodrigo Fernandes Lobo da Silva | Izabel Maria Teixeira de Almeida | (alterado pela PO PRES n.º 4349, de 23/09/2025) | |
São José dos Campos | 1.ª | Tayna Vieira Sousa | Izabel Maria Teixeira de Almeida |
| |
São José dos Campos | 2.ª | Emerson Ferraz | Fernanda Rodrigues Nogueira Maia |
| |
São José dos Campos | 3.ª | Gilson Francisco Torres | Marcelo Perrone Lee |
| |
São Vicente | 1.ª | Carla de Carvalho | Giordana Sona Molarez Prócida |
| |
Taubaté | 1.ª | Andrea da Silva | Renata Baptista Coelho |
| |
Taubaté | 2.ª | Kelzilene Magalhães Bassanello | Patrícia Pereira Rosa |
| |
Polo III | Americana | 1.ª | Priscila Scalon Ferreira | Marilina Casemiro Soares |
|
Araraquara | 1.ª | Vinicius de Almeida | Sérgio Augusto Medici |
| |
Araraquara | 2.ª | Eduardo Manelli Rizzoli | Érica Gomes da Silva |
| |
Bragança Paulista | 1.ª | Renato Batista dos Santos | Simone Fujita |
| |
Campinas | 1.ª | Cora Icassatti Queiroz Andery | Ricardo Augusto Araya |
| |
Campinas | 9.ª | Daniel Taques dos Santos | Gabriela Lotti Alves de Sá |
| |
Franca | 1.ª | Herika Borges Padua | Mara Luzia Lameirão Nascimento |
| |
Franca | 2.ª | Marcia Maria Falleiros Rodrigues | Adriana Carvalho |
| |
Franca | 3.ª | Márcio Antônio Garcia Ferreira | José Tarcísio Faleiros Freitas |
| |
Limeira | 1.ª | Matheus Antônio da Cunha | Joyce Helena Zamboni |
| |
Piracicaba | 1.ª | Marcelo Botta | Janaína Moraes Batistela Otávio |
| |
Piracicaba | 2.ª | Gerson de Oliveira Junior | Fabíola de Almeida Batista Dias |
| |
Ribeirão Preto | 2.ª | Lígia Tamara Bueno | Jorge Masaharu Hata |
| |
Ribeirão Preto | 4.ª | Valéria Aparecida Sedano Onofri | Marcelo de Almeida |
| |
Ribeirão Preto | 6.ª | Cristiano Coelho Greco | Henrique Pinheiro Felipe |
| |
Ribeirão Preto | 7.ª | João Francisco de Pádua Guerra | Adriano Constante Martins |
| |
São Carlos | 1.ª | Carlos Gustavo Biancardi de Faria | Ramon Bernardes Nunes da Cruz |
| |
São Carlos | 2.ª | Gabriela de Moraes Letício | Daniela Miranda de Abreu Soares |
| |
Polo IV | Araçatuba | 1.ª | Vanessa Vieira Padovan Ricci | Gilberto Clementino |
|
Araçatuba | 2.ª | Marilaine Requena Esgalha | Roberto Matida Hamata |
| |
Presidente Prudente | 1.ª | Paulo Cesar Moreira Meluci | Nicolas Coelho Bonilha |
| |
Presidente Prudente | 2.ª | Renato Ubukata | Maria Célia Figueira Medeiros |
| |
Presidente Prudente | 3.ª | Anderson Massashi Hashimoto | Caio Cesar de Amorin Sobreiro |
| |
São José do Rio Preto | 1.ª | Francine Mara de Paula | Marcelo Luiz Arraes |
| |
São José do Rio Preto | 2.ª | Márcia Eli Feresin | Lia Mara Lopes da Fonte Venezuela |
| |
São José do Rio Preto | 4.ª | Celina Yassue Nishimoto Assakawa | Mara Lucia Monteiro de Moraes Reis |
| |
Tupã | 1.ª | Paulo Rogério Vanemacher Marinho | Eduardo Henrique Azinari Golmia |
| |
Polo V | Assis | 1.ª | Suzi Carolina de Almeida | Mosart Jacobina de Freitas |
|
Bauru | 1.ª | Janaina Spetic Alves | Kléber Vieira Cação |
| |
Bauru | 2.ª | Michele Cristina Moço Porto | Roger Costa Donati |
| |
Bauru | 3.ª | Kimiko Mariza Takahashi | Nelson Garcia Salla Junior |
| |
Botucatu | 1.ª | Rubens Valadares | Gisele Rocha da Silva |
| |
Jaú | 1.ª | Juliana Ghiraldelli Mansano Zafra | Diego Fiamoncini Gutierre |
| |
Lins | 1.ª | Eduardo Henrique Semolini da Silva | José Donizeti Miranda |
| |
Marília | 1.ª | Ronaldo Canalli Gonçalves | Rubens Alexandre Pinotti Zamariolli |
| |
Marília | 2.ª | Luciano Ferreira Barboza Ramos | Marília Rissioli Fagionato |
| |
Ourinhos | 1.ª | Ana Paula Marchesini Dias Delatorre | André Luiz Macur |
| |
Polo VI | Campo Grande | 3.ª | Daniele Pires de Assis Martins | Erika de Souza Gevesier Nunes |
|
Campo Grande | 5.ª | Francisco Batista de Almeida Neto | Edson Issamu Takeuti |
| |
Corumbá | 1.ª | Walter Nenzinho da Silva | Rodolfo Becker Modesto Silva |
| |
Dourados | 1.ª | Thais Penachioni | Suzana Elaine Toratti Polidório |
| |
Dourados | 2.ª | Kelly Cristina Alves Massuda | Silvia Cristina Gonçalves Moreira |
| |
Naviraí | 1.ª | Adelaine Aparecida Soares | Denise Alcantara Sant'Ana |
| |
Ponta Porã | 1.ª | Patricia Faria Barbosa | Kaique Moura Balbuena |
| |
Ponta Porã | 2.ª | Ricardo Daniel Caballero Messa | Carla Isabel Vollmerhausen Fernandes |
| |
Três Lagoas | 1.ª | Nathália Barrueco Francisco | Jean Saulo Ismar |
|
Art. 2.º Os CERAVs atuarão nos termos da Resolução CJF3R n.º 164, de 21/07/2025.
Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e revoga as Portarias PRES n.º 2297, de 19/2/2021, n.º 2311, 29/7/2021, n.º 2639, 18/5/2022, n.º 2665, 6/6/2022, n.º 2713, 21/7/2022 e n.º 3628, 16/4/2024.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Documento assinado eletronicamente por Luis Carlos Hiroki Muta, Desembargador Federal Presidente, em 21/07/2025, às 19:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Disponibilizada no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 3ª Região em 23/07/2025, Caderno Administrativo, págs. 1 a 3. Considera-se data de publicação o primeiro dia útil subsequente à data acima mencionada, nos termos do art. 4º, §§ 3º e 4º, da Lei 11.419/2006.