Origem | |
Tipo de ato | |
Data de publicação | |
Ementa | |
Status | [Alterado] Resolução Nº 25, 30.09.2016 [Alterado] Resolução nº 44, 17/11/2017 |
Resolução CATRF3R Nº 15, DE 20 DE abril DE 2016.
Atualiza o quadro organizacional do GABV, SEJU, SADI, SSEG e SCAJ.
A PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA TERCEIRA REGIÃO, no uso de suas atribuições regimentais,
CONSIDERANDO a decisão proferida na 158ª Sessão Ordinária do Conselho de Administração do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (CATRF3R), de 18 de abril de 2016;
CONSIDERANDO o reenquadramento dos cargos dados pelas Portarias 8050 e 8051, de 15 de outubro de 2015, e 8101, de 27 de novembro de 2015, todas da Presidência;
CONSIDERANDO a conveniência de atualizar o quadro organizacional do Gabinete da Vice-Presidência e das Secretarias Judiciária, da Administração e de Segurança Institucional;
CONSIDERANDO o teor dos expedientes SEI nº 0021679-05.2014.4.03.8000, nº 0025138-78.2015.4.03.8000 e nº 0019798-56.2015.4.03.8000,
R E S O L V E:
Art. 1º Estabelecer o quadro de estrutura organizacional das áreas abaixo, conforme segue:
I - Gabinente da Vice-Presidência (GABV), em função da troca de cargos tratada no expediente SEI 0019798-56.2015.4.03.8000, bem como, a Subsecretaria de Feitos da Vice-Presidência (UVIP), em razão do reenquadramento:
ÓRGÃO | SIGLA | CÓDIGO |
VICE-PRESIDÊNCIA | ||
GABINETE DA VICE-PRESIDÊNCIA | GABV | 10.310 |
QUADRO DE SERVIDORES | ||
Cargo | Quantidade | |
Analista Judiciário, Área Judiciária | 5 | |
Técnico Judiciário, Área Administrativa | 3 | |
Técnico Judiciário, Área Administrativa, Especialidade Segurança e Transporte | 1 | |
QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO E DE FUNÇÕES COMISSIONADAS | ||
1 CJ-2, Chefe de Gabinete | ||
7 FC-4, Assistente I | ||
1 FC-3, Assistente Técnico | ||
ASSESSORIA JUDICIÁRIA DA VICE-PRESIDÊNCIA | AJUV | 10320 |
5 CJ-3, Assessor Judiciário | ||
DIVISÃO DE PROCEDIMENTOS DIVERSOS | DDVP | 10340 |
1 CJ-1, Diretor de Divisão | ||
4 FC-3, Assistente Técnico | ||
QUADRO DE SERVIDORES | ||
Cargo | Quantidade | |
Analista Judiciário, Área Judiciária | 4 | |
Técnico Judiciário, Área Administrativa | 4 | |
Núcleo de Repercussão Geral e Recursos Repetitivos | NURE | 10330 |
1 FC-6, Diretor de Núcleo | ||
1 FC-3, Assistente II | ||
SUBSECRETARIA DOS FEITOS DA VICE-PRESIDÊNCIA | UVIP | 13400 |
QUADRO DE SERVIDORES | ||
Cargo | Quantidade | |
Analista Judiciário, Área Judiciária | 4 | |
Técnico Judiciário, Área Administrativa | 31 | |
QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO E DE FUNÇÕES COMISSIONADAS | ||
1 CJ-2, Diretor de Subsecretaria | ||
6 FC-4, Assistente I | ||
14 FC-3, Assistente Técnico | ||
1 FC-3, Assistente Administrativo | ||
DIVISÃO DE RECURSOS | DARE | 13.410 |
1 CJ-1, Diretor de Divisão | ||
Seção de Processamento de Recursos Extraordinários e Especiais | RPEX | 13.411 |
1 FC-5, Supervisor | ||
1 FC-3, Assistente II | ||
Seção de Procedimentos Diversos | RPOD | 13.412 |
1 FC-5, Supervisor | ||
1 FC-3, Assistente II | ||
DIVISÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO | DINT | 13.420 |
1 CJ-1, Diretor de Divisão | ||
Seção de Procedimentos Diversos | RCED | 13.422 |
1 FC-5, Supervisor | ||
1 FC-3, Assistente II |
Inciso I - Revogado pelo art. 4º da Resolução CATRF3R nº 25, de 30/09/2016.
II - Secretaria Judiciária (SEJU), em função da troca de cargos tratada no expediente 0019798-56.2015.4.03.8000:
ÓRGÃO | SIGLA | CÓDIGO |
SECRETARIA JUDICIÁRIA | SEJU | 30.000 |
QUADRO DE SERVIDORES | ||
Cargo | Quantidade | |
Analista Judiciário, Área Judiciária, Especialidade Oficial de Justiça Avaliador | 11 | |
Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contadoria | 1 | |
Técnico Judiciário, Área Administrativa | 4 | |
QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO E DE FUNÇÕES COMISSIONADAS | ||
1 CJ-3, Diretor de Secretaria | ||
1 FC-3, Assistente Administrativo | ||
Seção de Controle e Cumprimento de Mandados | RCUM | 30.001 |
1 FC-5, Supervisor | ||
1 FC-3, Assistente II | ||
Seção de Cálculos Judiciais | RCAL | 30.003 |
1 FC-5, Supervisor | ||
1 FC-3, Assistente II | ||
DIVISÃO DE PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO | DPJE | 30.070 |
QUADRO DE SERVIDORES | ||
Cargos | Quantidade | |
Analista Judiciário, Área Judiciária | 1 | |
Técnico Judiciário, Área Administrativa | 3 | |
Técnico Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Digitação | 1 | |
QUADRO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS | ||
1 CJ-1, Diretor de Divisão | ||
2 FC-4, Assistente I | ||
Seção de Apoio à Implantação do Pje | RAJE | 30.071 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Negócios do Pje | RNEP | 30.072 |
1 FC-5, Supervisor | ||
DIVISÃO DE PASSAGEM DE AUTOS E INDEXAÇÃO | DPAS | 30.080 |
QUADRO DE SERVIDORES | ||
Cargos | Quantidade | |
Analista Judiciário, Área Judiciária | 3 | |
Técnico Judiciário, Área Administrativa | 13 | |
QUADRO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS | ||
1 CJ-1, Diretor de Divisão | ||
7 FC-3, Assistente Técnico | ||
1 FC-2, Assistente Operacional | ||
Seção de Passagem de Autos | RSAU | 30.081 |
1 FC-5, Supervisor | ||
1 FC-3, Assistente II | ||
Seção de Validação e Indexação | RINV | 30.082 |
1 FC-5, Supervisor | ||
1 FC-3, Assistente II | ||
SUBSECRETARIA DAS SEÇÕES | USEC | 31.900 |
QUADRO DE SERVIDORES | ||
Cargo | Quantidade | |
Analista Judiciário, Área Judiciária | 4 | |
Técnico Judiciário, Área Administrativa | 13 | |
QUADRO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS | ||
1 CJ-2, Diretor de Subsecretaria | ||
6 FC-3, Assistente Técnico | ||
1 FC-2, Assistente Operacional | ||
DIVISÃO DE COORDENAÇÃO E JULGAMENTO DAS 1ª E 4ª SEÇÕES | DIJ1 | 31.910 |
1 CJ-1, Diretor de Divisão | ||
1 FC-4, Assistente I | ||
DIVISÃO DE COORDENAÇÃO E JULGAMENTO DAS 2ª E 3ª SEÇÕES | DIJ2 | 31.920 |
1 CJ-1, Diretor de Divisão | ||
1 FC-4, Assistente I | ||
DIVISÃO DE PROCESSAMENTO | DIPO | 31.930 |
1 CJ-1, Diretor de Divisão | ||
1 FC-4, Assistente I |
Inciso II - Revogado pelo art. 10, inciso II, da Resolução CATRF3R nº 16, de 20/04/2016.
III - Secretaria da Administração (SADI), em função da troca de cargos tratada no expediente 0025138-78.2015.4.03.8000, das trocas de especialidade tratadas no expediente 0021679-05.2014.4.03.8000, e do reenquadramento de cargos:
ÓRGÃO | SIGLA | CÓDIGO |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | SADI | 40.000 |
QUADRO DE SERVIDORES | ||
Cargo | Quantidade | |
Analista Judiciário, Área Administrativa | 2 | |
Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Engenharia Civil | 3 | |
Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Engenharia Elétrica | 3 | |
Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Engenharia Mecânica | 1 | |
Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Arquitetura | 2 | |
Técnico Judiciário, Área Administrativa | 75 | |
Técnico Judiciário, Área Administrativa, Especialidade Telecomunicações e Eletricidade | 6 | |
Técnico Judiciário, Área Administrativa, Especialidade Telefonia | 4 | |
Técnico Judiciário, Área Administrativa, Especialidade Segurança do Trabalho | 1 | |
Técnico Judiciário, Área Administrativa, Especialidade Eletricidade e Comunicação | 2 | |
Técnico Judiciário, Área Administrativa, Especialidade Carpintaria e Marcenaria | 1 | |
Técnico Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Digitação | 1 | |
Técnico Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Desenho Técnico | 2 | |
QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO E DE FUNÇÕES COMISSIONADAS | ||
1 CJ-3, Diretor de Secretaria | ||
1 FC-3, Assistente Administrativo | ||
12 FC-3, Assistente Técnico | ||
25 FC-2, Assistente Operacional | ||
Seção de Procedimentos Administrativos | RPRA | 40.001 |
1 FC-5, Supervisor | ||
1 FC-3, Assistente II | ||
SUBSECRETARIA DE SERVIÇOS GERAIS | USER | 40.100 |
1 CJ-2, Diretor de Subsecretaria | ||
DIVISÃO DE COMUNICAÇÕES | DICO | 40.120 |
1 CJ-1, Diretor de Divisão | ||
Seção de Expedição | REEX | 40.121 |
1 FC-5, Supervisor | ||
1 FC-3, Assistente II | ||
Seção de Telecomunicação | RTEL | 40.122 |
1 FC-5, Supervisor | ||
1 FC-3, Assistente II | ||
DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS | DICS | 40.130 |
1 CJ-1, Diretor de Divisão | ||
Seção de Limpeza e Copeiragem | RLIM | 40.132 |
1 FC-5, Supervisor | ||
1 FC-3, Assistente II | ||
Seção de Serviços Gerais | RESG | 40.135 |
1 FC-5, Supervisor | ||
1 FC-3, Assistente II | ||
DIVISÃO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA | DAEG | 40.150 |
1 CJ-1, Diretor de Divisão | ||
Seção Técnica | RTEN | 40.151 |
1 FC-5, Supervisor | ||
1 FC-3, Assistente II | ||
Seção de Edificações | RDIF | 40.152 |
1 FC-5, Supervisor | ||
1 FC-3, Assistente II | ||
Seção de Instalações | RTAL | 40.153 |
1 FC-5, Supervisor | ||
1 FC-3, Assistente II | ||
Seção de Manutenção Predial | RMAP | 40.154 |
1 FC-5, Supervisor | ||
1 FC-3, Assistente II | ||
Seção de Telefonia | REFO | 40.155 |
1 FC-5, Supervisor | ||
1 FC-3, Assistente II | ||
DIVISÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS | DGRA | 40.160 |
1 CJ-1, Diretor de Divisão | ||
Seção de Comunicação Visual | RCOV | 40.162 |
1 FC-5, Supervisor | ||
1 FC-3, Assistente II | ||
Seção de Impressão e Acabamento | RIMP | 40.163 |
1 FC-5, Supervisor | ||
1 FC-3, Assistente II | ||
Seção de Reprografia, Autenticação e Digitalização | REPO | 40.164 |
1 FC-5, Supervisor | ||
1 FC-3, Assistente II | ||
SUBSECRETARIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E MATERIAIS | UMAT | 40.200 |
1 CJ-2, Diretor de Subsecretaria | ||
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES | DILI | 40.210 |
1 CJ-1, Diretor de Divisão | ||
Seção de Compras e Cadastro de Fornecedores | RCAF | 40.211 |
1 FC-5, Supervisor | ||
1 FC-3, Assistente II | ||
Seção de Licitações | RILI | 40.212 |
1 FC-5, Supervisor | ||
1 FC-3, Assistente II | ||
DIVISÃO DE CONTROLE DE MATERIAL, CADASTRO DE BENS E ALMOXARIFADO | DICA | 40.220 |
1 CJ-1, Diretor de Divisão | ||
Seção de Previsão e Controle de Material | RPRE | 40.221 |
1 FC-5, Supervisor | ||
1 FC-3, Assistente II | ||
Seção de Cadastro de Bens | RECA | 40.222 |
1 FC-5, Supervisor | ||
1 FC-3, Assistente II | ||
Seção de Almoxarifado | RALM | 40.223 |
1 FC-5, Supervisor | ||
1 FC-3, Assistente II | ||
DIVISÃO DE CONTRATOS, CÁLCULOS E FISCALIZAÇÃO | DCOF | 40230 |
1 CJ-1, Diretor de Divisão | ||
Seção de Contratos | RCOT | 40231 |
Cargo | Quantidade | |
Analista Judiciário, Área Judiciária | 1 | |
Técnico Judiciário, Área Administrativa | 3 | |
QUADRO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS | ||
1 FC-5, Supervisor | ||
1 FC-3, Assistente II | ||
2 FC-3, Assistente Técnico | ||
Seção de Cálculos e Fiscalização | RCAC | 40232 |
Cargo | Quantidade | |
Técnico Judiciário, Área Administrativa | 6 | |
QUADRO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS | ||
1 FC-5, Supervisor | ||
1 FC-4, Assistente I | ||
1 FC-3, Assistente II | ||
3 FC-3, Assistente Técnico |
Inciso III - Revogado pelo art. 18, inciso III, da Resolução CATRF3R nº 44, de 17/11/2017.
IV - Secretaria de Segurança Institucional (SSEG), em função da troca de especialidade tratada no expediente 0021679-05.2014.4.03.8000, e do reenquadramento de cargos:
ÓRGÃO | SIGLA | CÓDIGO |
SECRETARIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL | SSEG | 90.000 |
QUADRO DE SERVIDORES | ||
Cargo | Quantidade | |
Técnico Judiciário, Área Administrativa, Especialidade Segurança e Transporte | 53 | |
Técnico Judiciário, Área Administrativa | 2 | |
QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO E DE FUNÇÕES COMISSIONADAS | ||
1 CJ-3, Diretor de Secretaria | ||
2 FC-3, Assistente II | ||
1 FC-3, Assistente Administrativo | ||
Seção de Procedimentos Administrativos | RPAT | 90.001 |
1 FC-5, Supervisor | ||
DIVISÃO DE SEGURANÇA | DISG | 90.010 |
1 CJ-1, Diretor de Divisão | ||
Seção de Operações de Segurança | ROPS | 90.011 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Segurança de Dignitários | RESE | 90.012 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Inteligência | RINA | 90.013 |
1 FC-5, Supervisor | ||
DIVISÃO DE SUPORTE E APOIO A DIGNITÁRIOS | DISA | 90.020 |
1 CJ-1, Diretor de Divisão | ||
Seção de Transportes Administrativos | RTRA | 90.021 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Operações Logísticas | ROPE | 90.022 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Apoio a Dignitários | RAPO | 90.023 |
1 FC-5, Supervisor |
Inciso IV - Revogado pelo art. 10, inciso II, da Resolução CATRF3R nº 16, de 20/04/2016.
V - Secretaria dos Conselhos de Administração e Justiça (SCAJ), em função da troca de especialidade tratada no expediente 0004120-64.2016.4.03.8000:
ÓRGÃO | Sigla | Código |
SECRETARIA DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E JUSTIÇA | SCAJ | 27.000 |
Quadro de Servidores | ||
Cargo | Quantidade | |
Analista Judiciário, Área Judiciária | 3 | |
Técnico Judiciário, Área Administrativa | 9 | |
Quadro dos Cargos em Comissão e das Funções Comissionadas | ||
SECRETARIA DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E JUSTIÇA | SCAJ | 27.000 |
1 CJ-3, Diretor de Secretaria | ||
3 FC-3, Assistente Técnico | ||
DIVISÃO DE ASSUNTOS DA MAGISTRATURA | DMAG | 27.010 |
1 CJ-1, Diretor de Divisão | ||
Seção de Assentamento de Magistrados | RATV | 27.011 |
1 FC-5, Supervisor | ||
1 FC-3, Assistente II | ||
Seção de Movimentação de Magistrados | RINT | 27.012 |
1 FC-5, Supervisor | ||
1 FC-3, Assistente II | ||
Seção de Atos e Designações | RSIG | 27.013 |
1 FC-5, Supervisor | ||
1 FC-3, Assistente II | ||
DIVISÃO DE PROCEDIMENTO E COORDENAÇÃO | DCOR | 27.020 |
1 CJ-1, Diretor de Divisão | ||
Seção de Processamento | RPEC | 27.021 |
1 FC-5, Supervisor | ||
1 FC-3, Assistente II |
Inciso V - Revogado pelo art. 18, inciso III, da Resolução CATRF3R nº 44, de 17/11/2017.
Art. 2º Revogam-se a Resolução CATRF3R nº 512, de 03/08/2015, os arts. 12 e 14 da Resolução CATRF3R nº 508, de 25/5/2015, e a Resolução CATRF3R nº 394, de 15 de abril de 2010.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
Documento assinado eletronicamente por Cecilia Maria Piedra Marcondes, Desembargadora Federal Presidente, em 20/04/2016, às 14:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Documento SEI 1795367