 Aguarde...
 Aguarde...
Exibindo 10 de 74 registros
| Nº processo | Nº ata | Órgão Gestor | Objeto | Vigência da Ata | Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenho(s) | Contrato(s) | Data do(s) empenho(s) | Valor do(s) empenho(s) | Valor total do(s) empenho(s) | Anexos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↓ Início | Fim | ||||||||||||
| 0006145-35.2025.4.03.8000 | 12.1349.10.25 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAULO | 1. Serviços de instalação e desinstalação de divisórias, portas e acessór (...) 2. Grupo 2 - Fornecimento de material sem instalação. Item 23 da Ata de R (...) 3. Grupo 2 - Fornecimento de material sem instalação. Item 24 da Ata de R (...) 4. Grupo 2 - Fornecimento de material sem instalação. Item 25 da Ata de R (...) 5. Grupo 2 - Fornecimento de material sem instalação. Item 26 da Ata de (...) | 05/06/2025 | 04/06/2026 | F.I DE OLIVEIRA AMORIM VIDRACARIA LTDA | 46.600.973/0001-62 | 2025NE000350 | 07/08/2025 | R$ 47.587,50 | R$ 47.587,50 | 2 | |
| 0007414-12.2025.4.03.8000 | 12.1346.10.25 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAULO | 1. Prestação de serviços de tradução e interpretação em Língua Brasileira (...) 2. Item 2 - Prestação de serviços de interpretação/ tradução simultânea e (...) | 19/03/2025 | 18/03/2026 | LILIANE ARAGAO RIBEIRO | 52.990.873/0001-92 | 2025NE000177 | 31/03/2025 | R$ 8.775,00 | R$ 8.775,00 | 2 | |
| 0011657-96.2025.4.03.8000 | 019/2024 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO | 1. Aquisição de água mineral sem gás, em garrafões de 20 litros, mediante (...) | 04/09/2024 | 03/09/2026 | IMPERATRIZ ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - EPP | 21.004.524/0001-20 | 2025NE000269 | 13/06/2025 | R$ 19.250,00 | R$ 19.250,00 | 3 | |
| 0008593-15.2024.4.03.8000 | 04/2024 | Tribunal Regional Federal da 6ª Região | 1. Aquisição de placas de divisórias comuns, portas e materiais acessório (...) 2. Grupo 1 - Item 2 da Ata RP Porta composta de paineis na cor areia Jund (...) | 04/07/2024 | 04/07/2025 | F MELO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 50.356.248/0001-68 | 2024NE000453 | 04/11/2024 | R$ 131.100,00 | R$ 131.100,00 | 2 | |
| 0032816-32.2024.4.03.8000 | 29/2024 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins - IF-TO | 1. Aquisição de condicionador de ar split inverter - 48.000 BTU/h, confor (...) | 05/06/2024 | 05/06/2025 | IMPERIO COMERCIO LTDA | 50.899.054/0001-09 | 2024NE000455 | 07/11/2024 | R$ 18.780,00 | R$ 18.780,00 | 1 | |
| 0028996-05.2024.4.03.8000 | 013/2024 | CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL | 1. Aquisição de cadeiras empilháveis, para atendimento das demandas do TR (...) | 29/05/2024 | 28/05/2025 | FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA | 49.058.654/0001-65 | 2024NE000407 | 05015102024 | 02/10/2024 | R$ 68.400,00 | R$ 68.400,00 | 3 | 
| 0000254-67.2024.4.03.8000 | 53/2024 | 9º Batalhão de Engenharia de Combate – 9º BE | 1. Aquisição de uma cafeteira industrial com capacidade de 50 litros, con (...) | 28/03/2024 | 27/03/2025 | ROSILENE APARECIDA HERNANDES LTDA | 08.148.745/0001-04 | 2024NE000458 | 11/11/2024 | R$ 3.320,00 | R$ 3.320,00 | 1 | |
| 0031321-50.2024.4.03.8000 | 04/2024 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 1. Aquisição de condicionadores de ar por meio da adesão à Ata de Registr (...) | 15/03/2024 | 14/03/2025 | DENTECK LTDA | 11.319.557/0003-78 | 2024NE000486 | 05020102024 | 27/11/2024 | R$ 215.622,60 | R$ 215.622,60 | 2 | 
| 0024766-17.2024.4.03.8000 | 007/2024 | Superintendência Regional de Administração do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos | 1. Fornecimento de materiais e serviços para a substituição do forro e lu (...) 2. Grupo 2 - Item 42 da Ata R.P. Fornecimento e Instalação - Forro para (...) 3. Grupo 2 - Item 43 da Ata R.P. Fornecimento e Instalação - Luminárias (...) 4. Grupo 2 - Item 45 da Ata R.P. Fornecimento e Instalação - Trofer para (...) 5. Grupo 2 - Item 47 da Ata R.P. Desmonte e remoção dos forros e ferrage (...) 9 itens... | 08/03/2024 | 06/03/2025 | INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA - ME | 13.168.343/0001-01 | 2024NE000529 | 07001102024 | 26/12/2024 | R$ 480.593,30 | R$ 480.593,30 | 1 | 
| 0011854-85.2024.4.03.8000 | 009/2024 | CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL | 1. Contratação de subscrição de solução de backup para o Microsoft 365, p (...) | 09/02/2024 | 08/02/2025 | ARVVO TECNOLOGIA, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | 25.359.140/0001-81 | 2024NE000345 | 04024102024 | 05/09/2024 | R$ 2.508.450,00 | R$ 2.508.450,00 | 2 | 
            Divisão de Compras e Licitações – Seção de Compras              
              Endereço: Av. Paulista nº 1.842 – Torre Norte – 11º andar – Bela Vista – São Paulo – SP              
              Telefones: (0xx11) 3012-1077 / 3012-1078 / 3012-1079              
              Email: rcop@trf3.jus.br              
              Horário de funcionamento para atendimento ao público externo: em dias úteis, das 12h às 18h.
        
Última atualização ocorrida em 06/10/2025 às 16:49:09
© 2020 - TRF3 - Todos os direitos reservados
Recomendado para: Google Chrome e Firefox