
Exibindo 10 de 1271 registros - Valor pago total R$ 20.577.509,19
↓ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022NE000106 | - | - | 090029000012022AV000063 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO | 090029 | 31/03/2022 | Tribunal Regional Federal da 3ª Região | R$ 3.150,00 |
2022NE000115 | - | - | 090017000012022NP000493 | - | 43.776.517/0001-80 | 31/03/2022 | Justiça Federal de Primeiro Grau - SP | R$ 223,72 |
2022NE000058 | - | - | 090017000012022AV000016 | - | 090017 | 28/01/2022 | Justiça Federal de Primeiro Grau - SP | R$ 509,12 |
2022NE000106 | - | - | 090029000012022AV000062 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO | 090029 | 31/03/2022 | Tribunal Regional Federal da 3ª Região | R$ 3.150,00 |
2022NE000114 | - | - | 090017000012022NP000528 | - | 43.776.517/0001-80 | 31/03/2022 | Justiça Federal de Primeiro Grau - SP | R$ 852,76 |
2022NE000056 | - | - | 090017000012022AV000004 | - | 090017 | 14/01/2022 | Justiça Federal de Primeiro Grau - SP | R$ 315,91 |
2022NE000073 | - | - | 090017000012022NP000521 | - | 43.776.517/0001-80 | 31/03/2022 | Justiça Federal de Primeiro Grau - SP | R$ 8.201,65 |
2022NE000106 | - | - | 090029000012022AV000061 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO | 090029 | 31/03/2022 | Tribunal Regional Federal da 3ª Região | R$ 3.150,00 |
2022NE000110 | - | - | 090017000012022NP000494 | - | 43.776.517/0001-80 | 31/03/2022 | Justiça Federal de Primeiro Grau - SP | R$ 310,09 |
2022NE000445 | - | - | 090017000012022DT000043 | - | 090017 | 31/03/2022 | Justiça Federal de Primeiro Grau - SP | R$ 88,78 |
© 2020 - TRF3 - Todos os direitos reservados
Recomendado para: Google Chrome e Firefox