
Exibindo 10 de 1332 registros - Valor pago total R$ 77.535.019,29
↓ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023NE000067 | - | Inexigibilidade de Licitação | 090029000012023NP000349 | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SÃO PAULO | 43.776.517/0001-80 | 30/05/2023 | Tribunal Regional Federal da 3ª Região | R$ 83.344,68 |
2023NE000214 | - | - | 090055000012023RP000196 | - | 071.235.608-84 | 29/11/2023 | Escola de Magistrados | R$ 858,00 |
2023NE000076 | 022/2023, 04.011.15.2018, 04.011.14.2018 | Apostila, Termo Aditivo, Prestação de Serviços | 090029000012023NP000569 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 01/08/2023 | Tribunal Regional Federal da 3ª Região | R$ 0,00 |
2023NE000128 | - | - | 090029000012023DT000037 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO | 090029 | 29/11/2023 | Tribunal Regional Federal da 3ª Região | R$ 254,59 |
2023NE000365 | - | Dispensa de Licitação | 090029000012023NP000977 | MARLON JOSE VALERIO DE JESUS | 26.587.509/0001-76 | 29/11/2023 | Tribunal Regional Federal da 3ª Região | R$ 543,80 |
2023NE000206 | - | - | 090055000012023RP000198 | - | 184.111.848-62 | 29/11/2023 | Escola de Magistrados | R$ 3.564,96 |
2023NE000228 | - | - | 090055000012023RP000200 | - | 566.163.252-53 | 29/11/2023 | Escola de Magistrados | R$ 300,00 |
2023NE000068 | - | - | 090029000012023NP000971 | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SÃO PAULO | 43.776.517/0001-80 | 29/11/2023 | Tribunal Regional Federal da 3ª Região | R$ 243,08 |
2023NE000186 | - | - | 090055000012023RP000199 | RAECLER BALDRESCA | 257.281.718-77 | 29/11/2023 | Escola de Magistrados | R$ 2.996,90 |
2023NE000201 | - | - | 090055000012023RP000195 | - | 293.274.848-35 | 28/11/2023 | Escola de Magistrados | R$ 900,00 |
© 2020 - TRF3 - Todos os direitos reservados
Recomendado para: Google Chrome e Firefox