
Exibindo 10 de 403 registros - Valor pago total R$ 23.184.195,06
↓ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023NE000001 | - | - | 090055000012023NP000004 | ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 08.436.055/0001-50 | 28/04/2023 | Escola de Magistrados | R$ 56.622,98 |
2023NE000049 | 009/2023 | Apostila | 090029000012023NP000256 | MANUTESP - MANUTENCAO ESPECIALIZADA EIRELI | 33.138.351/0001-12 | 28/04/2023 | Tribunal Regional Federal da 3ª Região | R$ 2.100,00 |
2023NE000095 | 038/2023, 0383 | Apostila | 090029000012023NP000257 | WIRELESS COMM SERVICES LTDA | 09.520.219/0001-96 | 28/04/2023 | Tribunal Regional Federal da 3ª Região | R$ 3.780,20 |
2023NE000062 | 048/2023 | Apostila | 090029000012023NP000252 | 2A - SISTEMA AMBIENTAL LTDA - EPP | 11.832.260/0001-40 | 28/04/2023 | Tribunal Regional Federal da 3ª Região | R$ 11.018,20 |
2023NE000089 | 026/2023 | Apostila | 090029000012023NP000263 | KENTA INFORMÁTICA LTDA | 01.276.330/0001-77 | 28/04/2023 | Tribunal Regional Federal da 3ª Região | R$ 3.960,00 |
2023NE000067 | - | - | 090055000012023RP000047 | MARISA CLAUDIA GONÇALVES | 075.243.708-90 | 28/04/2023 | Escola de Magistrados | R$ 572,00 |
2023NE000017 | 056/2023 | Apostila | 090029000012023NP000290 | ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 08.436.055/0001-50 | 28/04/2023 | Tribunal Regional Federal da 3ª Região | R$ 43.490,31 |
2023NE000061 | 013/2023 | Apostila | 090029000012023NP000132 | ENERGYMASTER ENGENHARIA LTDA | 13.298.043/0001-47 | 22/03/2023 | Tribunal Regional Federal da 3ª Região | R$ 9.268,70 |
2023NE000116 | - | - | 090029000012023NP000251 | AT & SANTOS CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI | 10.394.719/0001-08 | 28/04/2023 | Tribunal Regional Federal da 3ª Região | R$ 87.931,90 |
2023NE000035 | 060/2023, 002/2023 | Apostila | 090029000012023NP000197 | ACOFORTE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA | 07.447.264/0001-37 | 04/04/2023 | Tribunal Regional Federal da 3ª Região | R$ 201.887,76 |
© 2020 - TRF3 - Todos os direitos reservados
Recomendado para: Google Chrome e Firefox