
Exibindo 10 de 1271 registros - Valor pago total R$ 20.577.509,19
↓ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022NE000058 | - | - | 090017000012022AV000059 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP | 090017 | 10/03/2022 | Justiça Federal de Primeiro Grau - SP | R$ 686,28 |
2022NE000073 | - | - | 090017000012022NP000521 | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SÃO PAULO | 43.776.517/0001-80 | 31/03/2022 | Justiça Federal de Primeiro Grau - SP | R$ 8.201,65 |
2022NE000080 | - | - | 090017000012022NP000492 | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SÃO PAULO | 43.776.517/0001-80 | 31/03/2022 | Justiça Federal de Primeiro Grau - SP | R$ 120,92 |
2022NE000106 | - | - | 090029000012022AV000061 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO | 090029 | 31/03/2022 | Tribunal Regional Federal da 3ª Região | R$ 3.150,00 |
2022NE000106 | - | - | 090029000012022AV000047 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO | 090029 | 23/03/2022 | Tribunal Regional Federal da 3ª Região | R$ 4.550,00 |
2022NE000110 | - | - | 090017000012022NP000494 | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SÃO PAULO | 43.776.517/0001-80 | 31/03/2022 | Justiça Federal de Primeiro Grau - SP | R$ 310,09 |
2022NE000115 | - | - | 090017000012022NP000493 | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SÃO PAULO | 43.776.517/0001-80 | 31/03/2022 | Justiça Federal de Primeiro Grau - SP | R$ 223,72 |
2022NE000097 | - | - | 090017000012022NP000526 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO | 61.695.227/0001-93 | 31/03/2022 | Justiça Federal de Primeiro Grau - SP | R$ 2.789,68 |
2022NE000106 | - | - | 090029000012022AV000060 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO | 090029 | 31/03/2022 | Tribunal Regional Federal da 3ª Região | R$ 3.150,00 |
2022NE000106 | - | - | 090029000012022AV000046 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO | 090029 | 23/03/2022 | Tribunal Regional Federal da 3ª Região | R$ 4.550,00 |
© 2020 - TRF3 - Todos os direitos reservados
Recomendado para: Google Chrome e Firefox