Exibindo 10 de 117 registros - Valor pago total R$ 7.978.368,79
↓ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024NE000016 | - | - | 090055000012024RP000007 | CAIO MOYSES DE LIMA | 163.371.628-70 | 29/02/2024 | Escola de Magistrados | R$ 1.979,83 |
2024NE000023 | - | - | 090055000012024RP000008 | RAUL MARIANO JUNIOR | 055.688.258-07 | 29/02/2024 | Escola de Magistrados | R$ 450,00 |
2024NE000014 | - | - | 090055000012024RP000006 | CARLOS ALBERTO NAVARRO PEREZ | 247.512.488-12 | 29/02/2024 | Escola de Magistrados | R$ 1.979,83 |
2024NE000018 | - | - | 090055000012024RP000009 | BRUNO TAKAHASHI | 293.274.848-35 | 29/02/2024 | Escola de Magistrados | R$ 450,00 |
2024NE000065 | 046/2024 | Apostila | 090029000012024NP000124 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIA | 05.340.639/0001-30 | 28/02/2024 | Tribunal Regional Federal da 3ª Região | R$ 9.352,92 |
2024NE000078 | 036/2024 | Apostila | 090029000012024NP000083 | TERAFIRE COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA | 37.364.150/0001-94 | 28/02/2024 | Tribunal Regional Federal da 3ª Região | R$ 27.274,67 |
2023NE000145 | 04.017.11.2022 | Termo Aditivo | 090029000012024NP000097 | EDUCATV - PRODUCAO INDEPENDENTE DE RADIO E TV LTDA | 05.910.312/0001-56 | 28/02/2024 | Tribunal Regional Federal da 3ª Região | R$ 13.015,89 |
2023NE000354 | - | - | 090029000012024NP000076 | STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA | 09.247.422/0001-30 | 28/02/2024 | Tribunal Regional Federal da 3ª Região | R$ 775,00 |
2024NE000018 | 002/2024, 08.001.12.2020 | Rescisão, Apostila | 090029000012024NP000070 | ENERGYMASTER ENGENHARIA LTDA | 13.298.043/0001-47 | 28/02/2024 | Tribunal Regional Federal da 3ª Região | R$ 5.510,04 |
2024NE000066 | 046/2024 | Apostila | 090029000012024NP000123 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIA | 05.340.639/0001-30 | 28/02/2024 | Tribunal Regional Federal da 3ª Região | R$ 2.166,67 |
© 2020 - TRF3 - Todos os direitos reservados
Recomendado para: Google Chrome e Firefox