Empenho nº 2022NE000447

Órgão

Tribunal Regional Federal da 3ª Região Exibir detalhes do órgão

59.949.362/0001-76

União

Judiciário

Direta

90029

0

Empenho

2022NE000447

INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA - ME

13.168.343/0001-01

20/12/2022

R$ 855.304,00

Dados importados do sistema SIAFI
Anexos
  • Nenhum arquivo
Objetos
  1. R$ 465,33 x 770 = R$ 358.304,10

  2. R$ 107,54 x 520 = R$ 55.920,80

  3. R$ 248,43 x 363 = R$ 90.180,09

  4. R$ 249,00 x 363 = R$ 90.387,00

  5. R$ 47,37 x 1298 = R$ 61.486,26

  6. R$ 45,00 x 770 = R$ 34.650,00

  7. R$ 33,00 x 520 = R$ 17.160,00

  8. R$ 54,00 x 363 = R$ 19.602,00

  9. R$ 230,00 x 363 = R$ 83.490,00

  10. R$ 60,05 x 363 = R$ 21.798,15

  11. R$ 17,20 x 1298 = R$ 22.325,60

Voltar Nova consulta

Tribunal Regional Federal da 3ª Região
Av. Paulista, 1842 - Cep: 01310-936 - SP - © 2020
Versão 2.4.9200