Empenho nº 2023NE000154

Órgão

Tribunal Regional Federal da 3ª Região Exibir detalhes do órgão

59.949.362/0001-76

União

Judiciário

Direta

90029

0

Empenho

2023NE000154

IMPERIO MEDIC CENTER COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA

27.004.940/0001-05

24/03/2023

R$ 1.005,51

Dados importados do sistema SIAFI
Anexos
  • Nenhum arquivo
Objetos
  1. R$ 6,99 x 1 = R$ 6,99

  2. R$ 5,13 x 1 = R$ 5,13

  3. R$ 4,50 x 1 = R$ 4,50

  4. R$ 16,30 x 3 = R$ 48,90

  5. R$ 13,74 x 5 = R$ 68,70

  6. R$ 5,15 x 1 = R$ 5,15

  7. R$ 10,30 x 1 = R$ 10,30

  8. R$ 17,00 x 1 = R$ 17,00

  9. R$ 21,50 x 2 = R$ 43,00

  10. R$ 10,10 x 2 = R$ 20,20

  11. R$ 22,90 x 1 = R$ 22,90

  12. R$ 10,00 x 1 = R$ 10,00

  13. R$ 12,40 x 5 = R$ 62,00

  14. R$ 6,40 x 2 = R$ 12,80

  15. R$ 30,43 x 1 = R$ 30,43

  16. R$ 5,14 x 1 = R$ 5,14

  17. R$ 6,76 x 1 = R$ 6,76

  18. R$ 4,40 x 1 = R$ 4,40

  19. R$ 320,00 x 1 = R$ 320,00

  20. R$ 21,85 x 2 = R$ 43,70

  21. R$ 6,60 x 1 = R$ 6,60

  22. R$ 19,00 x 2 = R$ 38,00

  23. R$ 19,00 x 2 = R$ 38,00

  24. R$ 69,21 x 1 = R$ 69,21

  25. R$ 6,00 x 1 = R$ 6,00

  26. R$ 99,70 x 1 = R$ 99,70

Voltar Nova consulta

Tribunal Regional Federal da 3ª Região
Av. Paulista, 1842 - Cep: 01310-936 - SP - © 2020
Versão 2.4.9200