Empenho nº 2023NE000161

Órgão

Tribunal Regional Federal da 3ª Região Exibir detalhes do órgão

59.949.362/0001-76

União

Judiciário

Direta

90029

0

Empenho

2023NE000161

IMPERIO MEDIC CENTER COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA

27.004.940/0001-05

30/03/2023

R$ 2.654,10

Dados importados do sistema SIAFI
Anexos
  • Nenhum arquivo
Objetos
  1. R$ 21,00 x 1 = R$ 21,00

  2. R$ 24,30 x 1 = R$ 24,30

  3. R$ 3,30 x 30 = R$ 99,00

  4. R$ 13,50 x 10 = R$ 135,00

  5. R$ 24,90 x 10 = R$ 249,00

  6. R$ 2,25 x 50 = R$ 112,50

  7. R$ 2,50 x 25 = R$ 62,50

  8. R$ 6,50 x 10 = R$ 65,00

  9. R$ 6,50 x 10 = R$ 65,00

  10. R$ 6,50 x 50 = R$ 325,00

  11. R$ 8,00 x 3 = R$ 24,00

  12. R$ 19,90 x 2 = R$ 39,80

  13. R$ 21,00 x 1 = R$ 21,00

  14. R$ 39,00 x 1 = R$ 39,00

  15. R$ 8,80 x 5 = R$ 44,00

  16. R$ 2,50 x 2 = R$ 5,00

  17. R$ 86,00 x 2 = R$ 172,00

  18. R$ 38,00 x 2 = R$ 76,00

  19. R$ 16,00 x 15 = R$ 240,00

  20. R$ 6,00 x 50 = R$ 300,00

  21. R$ 0,90 x 100 = R$ 90,00

  22. R$ 1,30 x 100 = R$ 130,00

  23. R$ 0,65 x 400 = R$ 260,00

  24. R$ 11,00 x 5 = R$ 55,00

Voltar Nova consulta

Tribunal Regional Federal da 3ª Região
Av. Paulista, 1842 - Cep: 01310-936 - SP - © 2020
Versão 2.4.9200