Empenho nº 2025NE000289

Órgão

Tribunal Regional Federal da 3ª Região Exibir detalhes do órgão

59.949.362/0001-76

União

Judiciário

Direta

90029

0

Empenho

2025NE000289

ALFALAGOS LTDA.

05.194.502/0001-14

07/07/2025

R$ 3.303,15

Dados importados do sistema SIAFI
Anexos

Objetos
  1. R$ 0,05 x 30 = R$ 1,50

  2. R$ 13,10 x 50 = R$ 655,00

  3. R$ 3,52 x 50 = R$ 176,00

  4. R$ 0,10 x 30 = R$ 3,00

  5. R$ 0,97 x 100 = R$ 97,00

  6. R$ 0,10 x 30 = R$ 3,00

  7. R$ 0,25 x 20 = R$ 5,00

  8. R$ 0,10 x 30 = R$ 3,00

  9. R$ 11,03 x 12 = R$ 132,36

  10. R$ 4,36 x 60 = R$ 261,60

  11. R$ 8,41 x 40 = R$ 336,40

  12. R$ 1,01 x 50 = R$ 50,50

  13. R$ 1,37 x 50 = R$ 68,50

  14. R$ 1,90 x 50 = R$ 95,00

  15. R$ 5,90 x 10 = R$ 59,00

  16. R$ 1,56 x 100 = R$ 156,00

  17. R$ 3,13 x 50 = R$ 156,50

  18. R$ 0,21 x 50 = R$ 10,50

  19. R$ 1,29 x 50 = R$ 64,50

  20. R$ 4,72 x 50 = R$ 236,00

  21. R$ 4,64 x 50 = R$ 232,00

  22. R$ 0,35 x 30 = R$ 10,50

  23. R$ 0,10 x 60 = R$ 6,00

  24. R$ 0,15 x 20 = R$ 3,00

  25. R$ 3,99 x 1 = R$ 3,99

  26. R$ 1,90 x 40 = R$ 76,00

  27. R$ 0,90 x 60 = R$ 54,00

  28. R$ 0,30 x 28 = R$ 8,40

  29. R$ 2,90 x 24 = R$ 69,60

  30. R$ 0,20 x 60 = R$ 12,00

  31. R$ 0,60 x 80 = R$ 48,00

  32. R$ 20,90 x 6 = R$ 125,40

  33. R$ 3,90 x 1 = R$ 3,90

  34. R$ 0,80 x 100 = R$ 80,00

Voltar Nova consulta

Tribunal Regional Federal da 3ª Região
Av. Paulista, 1842 - Cep: 01310-936 - SP - © 2020
Versão 2.4.9200