Origem | |
Tipo de ato | |
Data de publicação | |
Ementa | |
Status | [Alterado] Portaria nº 2311, 29/07/2021 [Alterado] Portaria nº 2639, 18/05/2022 [Alterado] Portaria nº 2665, 06/06/2022 [Alterado] Portaria nº 2713, 21/07/2022 [Alterado] Portaria nº 3628, 16/04/2024 |
PORTARIA PRES Nº 2297, DE 19 DE JULHO DE 2021
Indica servidores para compor os CERAVs da Justiça Federal da 3.ª Região.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3.ª REGIÃO, no uso de suas atribuições regimentais,
CONSIDERANDO a Resolução CJF3R n.º 69, de 10/06/2021, que dispõe sobre a criação de Centros Especializados Regionais de Atenção às Vítimas (CERAV) na Justiça Federal da Terceira Região;
CONSIDERANDO o SEI n.º 0077485-78.2021.4.03.8000,
R E S O L V E:
Art. 1.º Indicar servidores para compor os Centros Especializados Regionais de Atenção às Vítimas (CERAV) na Justiça Federal da Terceira Região:
Polos Regionais | Fóruns Vinculados | Vara Federal | Efetivo | Suplente |
|
Polo I | Barueri | 1.ª | Priscila Santos Ferreira | Márcio Rogério Camargo Araujo Pereira |
|
Barueri | 2.ª | Michel de Oliveira Honorio | Teresa Gomes de Carvalho |
| |
Guarulhos | 1.ª | Cristina Aparecida Ferraz de Campos | Cristiane Ribas Pontiroli Oliveira |
| |
Guarulhos | 2.ª | Odelita Salles Oliveira | Ataíde de Souza Torres |
| |
Guarulhos | 4.ª | Igor Oliveira do Nascimento | Gláucia Cristina Lourenço Navarro |
| |
Guarulhos | 5.ª | Gustavo Quedinho de Barros | Hudson José da Silva Pires |
| |
Guarulhos | 6.ª | Florisval Bruno Cavalle | Christiane Aparecida Ayako Tanaka |
| |
Jundiaí | 1.ª | Elide Aparecida Tognetti | Meire Josiane Faelis Cappuccelli |
| |
Jundiaí | 2.ª | Manoel de Mello Filho Manoel de Mello Junior | Felipe Marroni dos Santos | (alterado pela PO PRES n.º 2639, de 18/05/2022) | |
Osasco | 1.ª | Joselita Vieira de Souza | Theura de Luna Souza | (alterado pela PO PRES n.º 3628, de 16/04/2024) | |
Osasco | 1.ª | Luciana de Oliveira Benedete Cardoso | Joselita Vieira de Souza |
| |
Osasco | 2.ª | Cristine Aparecida Ribeiro Montecinos | Patricia Cavalcanti da Cruz |
| |
Santo André | 1.ª | Luciana Nunes de Araujo | Aila Maria Abrantes Flor |
| |
Santo André | 2.ª | Vivian Ikeda Terni | Rosana Polonio | (alterado pela PO PRES n.º 2311, de 29/07/2021) | |
Santo André | 2.ª | Eliane de Farias Martinez | Patrícia Dyna de Menezes |
| |
Santo André | 3.ª | Vanessa Alves Rosa Neves | Michel Afonso Oliveira Silva |
| |
São Bernardo do Campo | 1.ª | Tatiana Vasques Martins Domingues | Luciane Mantovani |
| |
São Bernardo do Campo | 3.ª | José Itamar da Cunha Ferreira | Simone Lopes Macedo |
| |
São Paulo Criminal | 1.ª | Viviane Sayuri de Moraes Hashimoto Batista | Noan Silva Santos |
| |
São Paulo Criminal | 2.ª | André Luiz Maurer Costa | Ramon Dias Lopes |
| |
São Paulo Criminal | 3.ª | Fernando Antonio Amaral Cardia | Daniela Endo de Menezes Correa |
| |
São Paulo Criminal | 4.ª | Cristiane Monteiro Vaz | Helen de Carvalho Artoni |
| |
São Paulo Criminal | 5.ª | José Silva Pessoa | Maria Célia Ruiz Cheles Douglas da Silva Odilon | (alterado pela PO PRES n.º 2639, de 18/05/2022) | |
São Paulo Criminal | 7.ª | Carolina Liessi | Mauro Marcos Ribeiro |
| |
São Paulo Criminal | 8.ª | Roberto da Silva Teixeira Júnior | Marcelo de Carlos |
| |
São Paulo Criminal | 9.ª | Israel Aviles de Souza | Clarissa Castello Novo Pais |
| |
São Paulo Criminal | 10.ª | Sandro Costa de Melo | Luís Paulo de Souza Pinheiro |
| |
Sorocaba | 1.ª | Edna dos Reis Fagundes Pontes | Patrícia Sartori Cardozo |
| |
Sorocaba | 2.ª | José Antonio Augusto de Souza Mello | Raquel Stevaux Oliveira Rosa |
| |
Sorocaba | 3.ª | Angelo Kobayashi Tanaka | Robinson Carlos Menzote |
| |
Sorocaba | 4.ª | Priscila Klarosk Abreu | Mirian Tavares |
| |
Polo II
| Caraguatatuba | 1.ª | Leonardo Vicente Oliveira Santos | Fernando de Melo Araújo |
|
Guaratinguetá | 1.ª | Maria Lucila Caltabiano Barreiros | Ivan José Silva |
| |
Itapeva | 1.ª | Maria Isabel Vale Rodrigues | Sérgio de Almeida Neto |
| |
Mauá | 1.ª | José Elias Cavalcante | Leonardo Krauskopf Sampaio |
| |
Mogi das Cruzes | 1.ª | Dorciel de Sousa dos Santos | Roberta Lie Hayama |
| |
Mogi das Cruzes | 2.ª | Andréia Cristian Balan | Marília Vieira de Castro |
| |
Registro | 1.ª | Alexandre Molina | Igor Ramos da Silva |
| |
Santos | 5.ª | Odair Luiz de Campos | Andrea Cristina Lobato Cardoso |
| |
Santos | 6.ª | Pedro de Farias Nascimento | Altemar Ramos |
| |
São José dos Campos | 1.ª | Izabel Maria Teixeira de Almeida | Camila Franchitto Cecarelli | (alterado pela PO PRES n.º 2639, de 18/05/2022) | |
São José dos Campos | 1.ª | Rodrigo Fernandes Lobo da Silva | Izabel Maria Teixeira de Almeida |
| |
São José dos Campos | 2.ª | Emerson Ferraz | Fernanda Rodrigues Nogueira Maia |
| |
São José dos Campos | 3.ª | Gilson Francisco Torres | William Medeiros Barbosa |
| |
São Vicente | 1.ª | Simone Maria Jacinto | Lucas Nunes Mendonça |
| |
Taubaté | 1.ª | Ana Maria Nunes de Araújo Manai | Renata Baptista Coelho |
| |
Taubaté | 2.ª | Kelzilene Magalhães Bassanello | Rui César Farias dos Santos Júnior |
| |
Polo III | Americana | 1.ª | Priscila Scalon Ferreira | Marilina Casemiro Soares |
|
Araraquara | 1.ª | Sérgio Augusto Medici | Fabrício Gasparetto |
| |
Araraquara | 2.ª | Eduardo Manelli Rizzoli | Érica Gomes da Silva |
| |
Barretos | 1.ª | Eduardo Henrique Semolini da Silva | Ana Lúcia Vieira |
| |
Bragança Paulista | 1.ª | Isabel Cristina Soares Bortoleto | Simone Fujita |
| |
Campinas | 1.ª | Cora Icassatti Queiroz Andery | Nivia Muller Lima |
| |
Campinas | 9.ª | Joanita Andreá Batista dos Santos | Marjorie Nogueira Ramos |
| |
Catanduva | 1.ª | Ingrid Mogrão Oliveira | Carla Gripe Martins |
| |
Franca | 1.ª | Iane Barbosa de Andrade | Maira Lise Brito Lemos Taveira Mara Luzia Lameirão Nascimento | (alterado pela PO PRES n.º 2639, de 18/05/2022) | |
Franca | 2.ª | Marcia Maria Falleiros Rodrigues | Viviane de Freitas Medina Bettarello |
| |
Franca | 3.ª | Márcio Antônio Garcia Ferreira | José Tarcísio Faleiros Freitas |
| |
Limeira | 1.ª | Matheus Antônio da Cunha | Joyce Helena Zamboni |
| |
Piracicaba | 1.ª | Marcelo Botta | Juliana Murari Giuriatti Moraes |
| |
Piracicaba | 2.ª | Claudinei Paulo de Araújo | Gustavo Archer Carreon |
| |
Piracicaba | 3.ª | Gerson Machado | Ana Luisa Abe |
| |
Ribeirão Preto | 2.ª | Lígia Tamara Bueno | Jorge Masaharu Hata |
| |
Ribeirão Preto | 4.ª | Fernanda Watanabe Escavassini Palhares | Marcelo de Almeida |
| |
Ribeirão Preto | 5.ª | Patrícia Vicentini | Marilene Cristina de Souza Vita Meneghelli |
| |
Ribeirão Preto | 6.ª | Cristiano Coelho Greco | Henrique Pinheiro Felipe |
| |
Ribeirão Preto | 7.ª | Maria Cláudia de Almeida Luciano Jacob | João Francisco de Pádua Guerra |
| |
São Carlos | 1.ª | Carlos Gustavo Biancardi de Faria | Franco Rondinoni |
| |
São Carlos | 2.ª | Graziela Bonesso Domingues | José Eduardo Fragoso |
| |
São João da Boa Vista | 1.ª | Elias Gerson Ferreira | Filipe Jacques Wels |
| |
Polo IV | Andradina | 1.ª | João Nunes Moraes Filho | Thais Almeida Suzuki |
|
Araçatuba | 1.ª | Vanessa Vieira Padovan Ricci | Gilberto Clementino |
| |
Araçatuba | 2.ª | Marilaine Requena Esgalha | José Natalício Tenório de Melo |
| |
Jales | 1.ª | Márcio Leandro Cavalheiro | Matheus Henrique dos Santos Panisso |
| |
Presidente Prudente | 1.ª | Paulo Cesar Moreira Meluci | Marcelo Freitas Miranda dos Santos |
| |
Presidente Prudente | 2.ª | Renato Ubukata | Antônio Ariel de Almeida Aguiar |
| |
Presidente Prudente | 3.ª | Osvaldo Sereia | Carlos Alberto de Azevedo |
| |
Presidente Prudente | 5.ª | Maria Célia Figueira Medeiros | Luciana Sanchez Marques |
| |
São José do Rio Preto | 1.ª | Elaine Moreira de Lima Rosa | Pollyana Rodrigues de Freitas |
| |
São José do Rio Preto | 2.ª | Márcia Eli Feresin | Lia Mara Lopes da Fonte Venezuela |
| |
São José do Rio Preto | 4.ª | Manoel Geraldo | Mara Lucia monteiro de Moraes Reis |
| |
Tupã | 1.ª | Paulo Rogério Vanemacher Marinho | Eduardo Henrique Azinari Golmia |
| |
Polo V | Assis | 1.ª | Suzi Carolina de Almeida | João Francisco Messias Beluci |
|
Avaré | 1.ª | Arnaldo José Capelão Alves | Alexandre Gazetta Simões |
| |
Bauru | 1.ª | Joseane Codognato Demarqui | Kléber Vieira Cação |
| |
Bauru | 2.ª | Ethel Clotilde da Silva Augustinho | Lusia Maria da Costa Julião |
| |
Bauru | 3.ª | Kimiko Mariza Takahashi | Nelson Garcia Salla Junior |
| |
Botucatu | 1.ª | Rubens Valadares | Gisele Rocha da Silva |
| |
Jaú | 1.ª | Juliana Ghiraldelli Mansano Zafra | Janaína Spetic Alves |
| |
Lins | 1.ª | Irma da Silva Cardin Eduardo Henrique Semolini da Silva | Amanda Marques Gattas | (alterado pela PO PRES n.º 2713, de 21/07/2022) | |
Marília | 1.ª | Ronaldo Canalli Gonçalves | Rubens Alexandre Pinotti Zamariolli |
| |
Marília | 2.ª | Luciano Ferreira Barboza Ramos | Marília Rissioli Fagionato |
| |
Marília | 3.ª | João Carlos Carvalho da Silva | Lilian Cristina Stroppa Barro |
| |
Ourinhos | 1.ª | Ana Paula Marchesini Dias Delatorre | Janaina Rocha Garcia |
| |
Polo VI | Campo Grande | 3.ª | Vinícius Miranda da Silva | Francisco Pereira Paredes |
|
Campo Grande | 5.ª | Edson Issamu Takeuti | Tatiana Migueis de Sousa |
| |
Corumbá | 1.ª | Flávio Borralho de Freitas | Rodolfo Becker Modesto Silva |
| |
Coxim | 1.ª | Maysa Andrade Yazbek Espindola | Pedro Corrêa Wey Marques |
| |
Dourados | 1.ª | Thais Penachioni | Suzana Elaine Toratti Polidório |
| |
Dourados | 2.ª | Luiz Carlos Fachin Júnior | Raquel Viegas Carvalho de Siqueira Biscola Bruno Cezar Verga Brumatti | (alterado pela PO PRES n.º 2665, de 06/06/2022) | |
Naviraí | 1.ª | Maísa Aparecida Santini Martins | Renata Nunes de Freitas Ramos |
| |
Ponta Porã | 1.ª | George Gualberto Carneiro | Edinete de Fátima de Oliveira |
| |
Ponta Porã | 2.ª | Ricardo Daniel Caballero Messa | Camila da Silva Sandim |
| |
Três Lagoas | 1.ª | Nathália Barrueco Francisco | Cristiani Monteiro Luchesi |
|
Art. 2.º Os CERAVs atuarão nos termos da Resolução CJF3R n.º 69, de 10/06/2021.
Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
| Documento assinado eletronicamente por Mairan Gonçalves Maia Júnior, Desembargador Federal Presidente, em 19/07/2021, às 12:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
Disponibilizada no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 3ª Região em 21/07/2021, Caderno Administrativo, págs. 1 e 2. Considera-se data de publicação o primeiro dia útil subseqüente à data acima mencionada, nos termos do art. 4º, §§ 3º e 4º, da Lei 11.419/2006.